港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北森控股 09669 | 7.920 | -1.61% | 4.19M | 7.53% | 5.55B | 0.354 |
长安民生物流 01292 | 4.260 | -1.62% | 375.58K | 6.78% | 860.79M | 0.000 |
长盈集团(控股) 00689 | 0.182 | -1.62% | 173.58K | 15.22% | 112.70M | 1.379 |
加和国际控股 08513 | 0.121 | -1.63% | 9.54K | 0.98% | 99.03M | 0.000 |
越南制造加工出口 00422 | 0.300 | -1.64% | 95.87K | 3.48% | 272.30M | 0.147 |
恒鼎实业 01393 | 0.060 | -1.64% | 7.98K | 0.29% | 276.32M | 0.183 |
HSSP INTL 03626 | 8.850 | -1.67% | 124.68K | 0.76% | 1.63B | 0.108 |
赛伯乐国际控股 01020 | 0.118 | -1.67% | 379.94K | 5.92% | 630.09M | 1.604 |
中昌国际控股 00859 | 0.118 | -1.67% | 0 | 0.00% | 132.75M | 0.000 |
通通AI社交 00628 | 0.236 | -1.67% | 151.44K | 1.26% | 1.23B | 4.892 |
俊盟国际 08062 | 0.295 | -1.67% | 25.40K | 1.77% | 141.60M | 0.085 |
中国生态旅游 01371 | 0.295 | -1.67% | 11.94K | 2.62% | 45.55M | 0.344 |
赛迪顾问 02176 | 1.760 | -1.68% | 280.70K | 7.66% | 1.23B | 1.176 |
华润建材科技 01313 | 1.750 | -1.69% | 61.90M | 51.41% | 12.22B | 4.035 |
港银控股 08162 | 0.580 | -1.69% | 226.50K | 3.92% | 577.27M | 0.494 |


