美图公司
(01357)10.620
-0.560-5.01%
行情延迟至少15分锺
高
11.320
开
11.000
量
151.09M
低
10.400
昨收
11.180
额
1.63B
最高价
11.320
开盘价
11.000
最低价
10.400
昨收价
11.180
成交量
151.09M
成交额
1.63B
换手率
3.31%
振幅
8.23%
内盘
89.94M
外盘
61.15M
委比
23.03%
量比
1.43
市盈率(静)
55.807
市盈率TTM
55.807
市净率
9.050
每手
500
流通股
4.57B
总股本
4.57B
流通值
48.49B
总市值
48.49B
股息TTM
0.164
股息LFY
0.164
股息率TTM
1.550%
股息率LFY
1.550%
52周最高
11.560
52周高
11.560
52周最低
2.006
52周低
2.006
平均价
10.807
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——ABN AMRO
总操盘次数
334622
委买次数
133971
委卖次数
200651
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
334622
委买次数
133971
委卖次数
200651
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 334622 | 133971 | 200651 |
2 | 中国投资 | 243147 | 129171 | 113976 |
3 | Merrill Lynch | 156966 | 81736 | 75230 |
4 | 中国创盈 | 114391 | 62509 | 51882 |
5 | 富途证券 | 99873 | 53083 | 46790 |
6 | 巴克莱亚 | 76701 | 46083 | 30618 |
7 | Morgan Stanley | 74820 | 45507 | 29313 |
8 | UBS Securities | 68143 | 25287 | 42856 |
9 | J.P. Morgan | 44133 | 23831 | 20302 |
10 | 高盛亚洲 | 40000 | 19459 | 20541 |
- 美图公司(01357)发盈喜,预期中期经调整归母净利润同比增长约65%至72%07-21 17:17
- 瑞银:首予美图公司(01357)目标价13.6港元 评级“买入”07-10 15:40
- 美图公司(01357)授出合共约120.97万股股份奖励06-30 22:51
- 港股收盘(05.21) | 恒指收涨0.62% 黄金、医药股走势强劲 比亚迪股份(01211)再创新高05-21 16:33
- 港股解盘 | 月末走稳五月带来预期 风格转换科技股再度崛起04-30 20:49
- 港股 04 月投资策略及十大金股03-31 22:24
- 港股异动 | 美图公司(01357)盘中跌超5% 大股东蔡文胜减持1.28亿股 公司创始人承诺适时增持02-26 10:50
- 特供|美图公司(01357)屡屡逢高减持 上市至今蔡文胜及其家族累计套现近17亿港元02-25 20:06
- 港股异动 | AI概念股早盘下挫 市场担忧AI投资前景 美国拟加码投资限制政策02-25 09:36
- 港股异动 | 美图公司(01357)低开逾12% 大股东蔡文胜减持1.28亿股 公司创始人表示将适时增持02-25 09:23
- 港股早知道 | 国家能源局推动海上风电和波浪能同场开发 纳斯达克中国金龙指数跌5.2%02-25 07:48
- 美图公司(01357)主要股东蔡文胜近期减持1.28亿股公司股份 创始人吴泽源将于禁售期结束后适时进一步增持公司股份02-25 06:26
- 港股异动 | 美图公司(01357)涨超6% 年内股价累涨1.25倍 AI推动公司核心业务快速增长02-21 10:43
- 东吴证券:看好DeepSeek带动港股互联网价值重估 关注腾讯链、阿里链等机会02-20 15:36
- 北水动向|北水成交净买入224.23亿 内资抢筹盈富基金(02800)超91亿港元 继续加仓阿里巴巴(09988)02-18 17:46
- 港股异动 | 美图公司(01357)盘中跌超5% 大股东蔡文胜减持1.28亿股 公司创始人承诺适时增持02-26 10:50
- 港股异动 | AI概念股早盘下挫 市场担忧AI投资前景 美国拟加码投资限制政策02-25 09:36
- 港股异动 | 美图公司(01357)低开逾12% 大股东蔡文胜减持1.28亿股 公司创始人表示将适时增持02-25 09:23
- 港股异动 | 美图公司(01357)涨超6% 年内股价累涨1.25倍 AI推动公司核心业务快速增长02-21 10:43
- 港股异动 | 美图公司(01357)涨超10% 年内股价累涨近1.2倍 公司受惠AI变现持续发力02-18 10:54
- 港股异动 | 美图公司(01357)再涨超11% 全年纯利预增最多六成 AI推动核心业务快速增长02-17 11:16
- 港股异动 | 美图公司(01357)大涨超12% 去年经调整净利最高预增六成 获多家大行唱好02-14 10:06
- 港股异动 | 美图公司(01357)早盘涨近7% 预计全年纯利增长最多六成 AI降本有望改善订阅收入毛利率02-12 11:14
- 港股异动 | 美图公司(01357)盘中涨近4% 全年经调整净利最高预增六成 富瑞上调公司盈测及目标价02-11 11:45
- 港股异动 | 美图公司(01357)盈喜高开近4% 预期2024年度归母净利润同比增加约52%至60%02-10 09:29
- 港股异动 | 美图公司(01357)再涨超6% DeepSeek再推文生图大模型 公司AI应用已形成较好商业闭环02-04 10:36
- 港股异动 | 美图公司(01357)再涨超3% 机构认为DeepSeek对美图类AI垂类应用是重要利好02-03 14:55
- 港股异动 | AI应用端继续走高 多股涨幅超4% 机构称推理成本降低推动AI应用普及01-28 10:02
- 港股异动 | DeepSeek爆火点燃AI概念股 美图公司(01357)涨超15% 金山云(03896)涨超13%01-27 13:53
- 港股异动 | 美图公司(01357)早盘涨超14% 美图WHEE推出中文AI海报功能 下月将派付特别股息01-27 10:44
- 美图公司(01357)发盈喜,预期中期经调整归母净利润同比增长约65%至72%07-21 17:17
- 美图公司(01357)授出合共约120.97万股股份奖励06-30 22:51
- 美图公司(01357)主要股东蔡文胜近期减持1.28亿股公司股份 创始人吴泽源将于禁售期结束后适时进一步增持公司股份02-25 06:26
- 美图公司(01357)拟派付特别股息每股0.109港元01-16 22:46
- 美图公司(01357)根据股份奖励计划授出合共101.78万股股份奖励01-01 18:37
- 美图公司(01357)根据股份奖励计划发行2000.05万股12-23 18:24
- 美图公司(01357)已售出所持全部加密货币 获利约7963万美元12-04 22:50