首页/
美股
行情延迟至少15分钟
美股热门行业板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
互联网与直销零售 | 4.16% | 1.89% | 793.51M | 24.62B | 32/81 | 德卢斯控股 |
家庭耐用消费品 | 3.14% | 2.78% | 26.68M | 2.98B | 42/64 | 诺华家具 |
专营零售 | 2.81% | 2.43% | 31.93M | 9.54B | 62/98 | American Eagle Outfitters, Inc. |
能源设备与服务 | 2.58% | 3.10% | 43.13M | 1.90B | 42/64 | Geospace技术 |
建筑产品 | 2.34% | 2.25% | 41.01M | 1.62B | 25/38 | Builders FirstSource, Inc. |
美股热门概念板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
纺织服装与奢侈品 | 4.34% | 1.98% | -82.92M | 5.06B | 41/52 | BrilliA Inc. Class A |
经销商 | 3.75% | 1.97% | -6.19M | 259.94M | 5/7 | AsiaStrategy |
光纤 | 3.26% | 3.16% | -10.11M | 505.78M | 8/9 | RF工业 |
固态硬盘 | 3.04% | 4.49% | 80.92M | 2.20B | 4/5 | 西部数据 |
电子商务 | 2.90% | 1.84% | 315.35M | 20.55B | 7/13 | 兰亭集势 |
美股涨幅榜
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Concorde International Group Ltd. Class A CIGL | 2.910 | 97.96% | 437.60M | 59336.55% | 64.97M | 3068.826 |
Inno Holdings, Inc. INHD | 8.200 | 72.27% | 334.40M | 81268.55% | 63.54M | 2.530 |
Cycurion, Inc. Warrant CYCUW | 0.063 | 72.13% | 11.09K | 0.00% | 0 | 0.541 |
BrilliA Inc. Class A BRIA | 4.150 | 62.12% | 136.94M | 105610.77% | 103.75M | 20.074 |
Netcapital Inc. Warrant 2022-05.07.27 on NetCapital NCPLW | 0.035 | 57.92% | 36.90 | 0.00% | 0 | 0.000 |