首页/
美股
行情延迟至少15分钟
美股热门行业板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
能源设备与服务 | 6.16% | 5.58% | 98.67M | 3.87B | 45/64 | 核心实验室 |
通信设备 | 3.44% | 3.87% | 10.97M | 7.48B | 52/77 | Actelis Networks, Inc. |
石油、天然气与消费用燃料 | 2.85% | 1.84% | -31.79M | 17.85B | 128/207 | 南非萨索尔 |
化学制品 | 2.76% | 3.49% | -62.60M | 5.61B | 66/86 | Flotek工业 |
电子设备、仪器和元件 | 2.63% | 2.64% | 161.79M | 6.37B | 77/112 | Impinj, Inc. |
美股热门概念板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
铝业 | 11.84% | 11.47% | -5.01M | 1.00B | 3/3 | 凯撒铝业 |
医疗保健技术 | 10.78% | 2.75% | 16.17M | 1.84B | 21/41 | Scienture Holdings, Inc. |
能源设备与服务 | 5.82% | 5.84% | 92.86M | 4.12B | 49/55 | 核心实验室 |
页岩油 | 5.71% | 6.33% | -32.00M | 396.23M | 3/3 | 阿帕契 |
核电 | 5.45% | 2.54% | 142.73M | 4.00B | 6/7 | Centrus Energy Corp. Class A |
美股涨幅榜
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Scienture Holdings, Inc. SCNX | 2.600 | 354.94% | 959.41M | 773300.73% | 34.10M | 29.961 |
MultiSensor AI Holdings, Inc. MSAI | 1.350 | 101.73% | 100.05M | 40453.25% | 45.14M | 15.278 |
Oak Woods Acquisition Corporation Warrant - on Oak Woods OAKUW | 0.047 | 96.67% | 592.40 | 0.00% | 0 | 0.000 |
American Rebel Holdings, Inc. AREB | 3.770 | 75.35% | 212.77M | 1378899.51% | 2.46M | 3.959 |
Ventyx Biosciences, Inc. VTYX | 6.600 | 70.98% | 847.67M | 18395.45% | 470.64M | 21.749 |