首页/
美股
行情延迟至少15分钟
美股热门行业板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
经销商 | 0.25% | -2.61% | 13.73M | 457.39M | 2/9 | Educational Development Corpora |
金属与采矿 | 0.03% | 0.13% | -40.48M | 6.97B | 56/144 | New Pacific Metals Corp |
烟草 | -0.21% | 0.06% | -76.73M | 1.86B | 3/8 | 雾芯科技 |
电子设备、仪器和元件 | -0.51% | -1.70% | 137.54M | 4.58B | 21/112 | 喜玛庆国际 |
建筑与工程 | -0.76% | -1.45% | 24.65M | 2.05B | 7/33 | 戴康工业 |
美股热门概念板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本概念 | 3.50% | 0.80% | 8.35M | 405.23M | 7/12 | MEDIROM Healthcare Technologies |
电子元件 | 2.50% | -0.83% | 26.78M | 2.59B | 11/40 | 喜玛庆国际 |
固态电池 | 1.59% | 1.76% | 7.07M | 887.61M | 1/6 | 小鹏汽车 |
金属铀 | 1.26% | 2.11% | 10.09M | 460.32M | 6/8 | Denison Mines Corp. |
新能源汽车 | 0.76% | -0.80% | 746.94M | 38.68B | 4/15 | 牛电科技 |
美股涨幅榜
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Edible Garden AG Inc Warrant 2022-05.05.27 on Edible Garden EDBLW | 0.248 | 219.35% | 228.84K | 0.00% | 0 | 17.628 |
Protagenic Therapeutics, Inc. Warrant 2021-26.04.26 on Protageni PTIXW | 0.170 | 183.33% | 153.98K | 0.00% | 0 | 1.371 |
Lottery.com, Inc. Warrant 2021-29.10.26 on Lottery.com LTRYW | 0.050 | 154.31% | 82.03K | 0.00% | 0 | 25.011 |
Lottery.com, Inc. LTRY | 1.780 | 134.58% | 229.50M | 117839.26% | 33.57M | 709.995 |
Nuvve Holding Corp. Warrant 2021-19.03.26 on Nuvve Holding NVVEW | 0.060 | 131.66% | 100.28K | 0.00% | 0 | 11.677 |