港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天岳先进 02631 | 51.600 | -1.71% | 92.07M | 317.86% | 25.01B | 1.743 |
宝龙地产 01238 | 0.285 | -1.72% | 133.94K | 1.14% | 1.18B | 0.424 |
招商局置地 00978 | 0.285 | -1.72% | 135.21K | 0.96% | 1.40B | 0.334 |
大悦城地产 00207 | 0.570 | -1.72% | 20.95M | 25.62% | 8.11B | 2.058 |
特步国际 01368 | 5.660 | -1.74% | 34.99M | 21.95% | 15.86B | 0.821 |
中薇金融 00245 | 1.130 | -1.74% | 17.33K | 0.08% | 2.10B | 0.016 |
博奇环保 02377 | 1.120 | -1.75% | 105.88K | 1.10% | 957.45M | 0.214 |
德利机械 02102 | 0.280 | -1.75% | 109.85K | 3.90% | 280.00M | 0.526 |
理想汽车-W 02015 | 83.600 | -1.76% | 2.54B | 150.74% | 168.76B | 2.525 |
澳优 01717 | 2.220 | -1.77% | 189.28K | 0.47% | 3.95B | 0.764 |
中国长远 00110 | 0.165 | -1.79% | 28.78K | 7.10% | 41.84M | 6.207 |
未来数据集团 08229 | 0.550 | -1.79% | 151.10K | 5.18% | 302.87M | 1.135 |
VALA 02051 | 0.550 | -1.79% | 1.88M | 20.86% | 896.49M | 0.457 |
高地股份 01676 | 0.550 | -1.79% | 2.77M | 233.89% | 120.59M | 1.333 |
童园国际 03830 | 0.055 | -1.79% | 11K | 2.00% | 55.00M | 0.000 |


