港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
荣阳实业 02078 | 0.130 | -0.76% | 0 | 0.00% | 156.00M | 1.122 |
恩达集团控股 01480 | 1.290 | -0.77% | 0 | 0.00% | 309.60M | 66.000 |
信佳国际 00912 | 1.290 | -0.77% | 0 | 0.00% | 367.38M | 0.000 |
佳兆业集团 01638 | 0.129 | -0.77% | 516 | 0.00% | 1.18B | 0.033 |
顺丰同城 09699 | 12.890 | -0.77% | 405.02K | 0.42% | 11.78B | 1.090 |
吉宏股份 02603 | 15.450 | -0.77% | 596.89K | 5.67% | 6.96B | 2.318 |
新火科技控股 01611 | 5.120 | -0.78% | 1.70M | 4.40% | 3.85B | 9.929 |
新世界发展 00017 | 7.640 | -0.78% | 526.99K | 0.27% | 19.23B | 0.586 |
中国水务 00855 | 6.360 | -0.78% | 354.80K | 0.34% | 10.35B | 1.285 |
中国铁塔 00788 | 11.420 | -0.78% | 2.80M | 0.52% | 201.00B | 1.321 |
大家乐集团 00341 | 6.330 | -0.78% | 1.34M | 3.64% | 3.67B | 11.740 |
越疆 02432 | 50.550 | -0.79% | 5.51M | 2.91% | 21.40B | 2.681 |
多点数智 02586 | 8.810 | -0.79% | 286.54K | 0.34% | 8.26B | 1.732 |
华宝国际 00336 | 3.770 | -0.79% | 86.75K | 0.07% | 12.18B | 0.216 |
MBC比特币-U 09430 | 1.004 | -0.79% | 0 | 0.00% | 262.96M | 0.000 |


