港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中薇金融 00245 | 1.130 | -1.74% | 11.30K | 0.05% | 2.10B | 0.016 |
多想云 06696 | 0.560 | -1.75% | 294.55K | 55.00% | 53.76M | 2.317 |
王朝酒业 00828 | 0.280 | -1.75% | 6.18K | 0.16% | 394.35M | 0.196 |
时代邻里 09928 | 0.550 | -1.79% | 117.69K | 2.17% | 542.12M | 0.200 |
未来数据集团 08229 | 0.550 | -1.79% | 145.70K | 4.99% | 302.87M | 2.394 |
VALA 02051 | 0.550 | -1.79% | 1.01M | 10.95% | 896.49M | 0.362 |
瑞斯康集团 01679 | 0.550 | -1.79% | 1.12M | 94.53% | 118.70M | 2.806 |
新吉奥房车 00805 | 1.100 | -1.79% | 216.04K | 2.04% | 1.06B | 0.186 |
成实外教育 01565 | 0.220 | -1.79% | 441 | 0.01% | 679.53M | 0.005 |
大众口腔 02651 | 12.000 | -1.80% | 7.20K | 0.35% | 592.55M | 0.100 |
青岛银行 03866 | 4.350 | -1.81% | 29.75M | 29.61% | 25.32B | 3.706 |
江苏宏信 02625 | 3.250 | -1.81% | 298.09K | 4.20% | 696.30M | 0.028 |
中国煤层气 08270 | 0.270 | -1.82% | 0 | 0.00% | 105.42M | 0.000 |
众安智慧生活 02271 | 2.160 | -1.82% | 162.08K | 1.43% | 1.12B | 1.166 |
美联集团 01200 | 2.160 | -1.82% | 2.30M | 14.70% | 1.55B | 1.217 |


