港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
简朴新生活 08360 | 0.300 | -3.23% | 73.62K | 6.66% | 108.08M | 0.000 |
罗马元宇宙集团 08072 | 0.300 | -3.23% | 37.22K | 7.48% | 50.50M | 0.000 |
丽新发展 00488 | 0.600 | -3.23% | 5.95K | 0.07% | 872.00M | 0.127 |
中显智能齐家控股 08395 | 0.210 | -3.23% | 387.78K | 11.87% | 332.64M | 1.071 |
富景中国控股 02497 | 0.450 | -3.23% | 96.55K | 4.32% | 225.00M | 0.337 |
首程控股 00697 | 2.100 | -3.23% | 76.00M | 43.23% | 17.46B | 0.743 |
畅捷通 01588 | 7.490 | -3.23% | 482.16K | 4.72% | 2.44B | 1.102 |
优必选 09880 | 110.300 | -3.25% | 636.76M | 132.88% | 55.53B | 0.854 |
新火科技控股 01611 | 2.680 | -3.25% | 4.15M | 20.09% | 2.02B | 1.559 |
万成集团股份 01451 | 1.190 | -3.25% | 46.74K | 1.96% | 243.24M | 0.248 |
HYGIEIA GROUP 01650 | 0.119 | -3.25% | 140K | 6.04% | 238.00M | 0.072 |
创新实业 02788 | 19.600 | -3.26% | 146.32M | 35.96% | 40.67B | 1.113 |
品创控股 08066 | 0.445 | -3.26% | 40.25K | 1.36% | 295.54M | 0.818 |
谢瑞麟 00417 | 0.890 | -3.26% | 40.94K | 1.85% | 221.77M | 0.446 |
劲方医药-B 02595 | 24.800 | -3.28% | 17.83M | 21.52% | 9.19B | 1.146 |


