港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
利基控股 00240 | 1.390 | -3.47% | 112.60K | 0.64% | 1.73B | 0.258 |
大生地产 00089 | 2.220 | -3.48% | 6.68K | 0.11% | 638.63M | 0.000 |
首佳科技 00103 | 3.050 | -3.48% | 73.80K | 0.46% | 1.59B | 0.304 |
华禧控股 01689 | 0.415 | -3.49% | 175.92K | 6.02% | 291.09M | 1.237 |
沪上阿姨 02589 | 89.450 | -3.51% | 15.29M | 28.43% | 9.41B | 0.326 |
第一服务控股 02107 | 0.220 | -3.51% | 83.13K | 2.99% | 278.08M | 11.615 |
德商产投服务 02270 | 3.850 | -3.51% | 63.14K | 0.26% | 2.39B | 0.000 |
彩虹新能源 00438 | 1.920 | -3.52% | 32.08K | 1.78% | 338.54M | 0.530 |
快手-W 01024 | 64.350 | -3.52% | 3.85B | 139.71% | 277.95B | 3.370 |
盈利时 06838 | 0.270 | -3.57% | 10.98K | 0.70% | 162.00M | 3.889 |
嘉艺控股 01025 | 0.270 | -3.57% | 71.24K | 13.06% | 54.59M | 0.108 |
王朝酒业 00828 | 0.270 | -3.57% | 11.52K | 0.30% | 380.27M | 0.422 |
雍禾医疗 02279 | 1.620 | -3.57% | 592.75K | 6.82% | 850.86M | 5.173 |
方圆生活服务 09978 | 0.081 | -3.57% | 2.59K | 0.80% | 32.40M | 0.000 |
中国智慧能源 01004 | 0.027 | -3.57% | 11.26K | 0.44% | 253.11M | 0.220 |


