港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国水业集团 01129 | 0.295 | -3.28% | 20.69K | 1.11% | 186.50M | 0.140 |
中策资本控股 00235 | 0.029 | -3.33% | 126.00K | 2.13% | 591.17M | 0.355 |
HASHKEY HLDGS 03887 | 5.500 | -3.34% | 19.73M | 12.85% | 15.21B | 0.097 |
惠陶集团 08238 | 0.230 | -3.36% | 29.62K | 14.70% | 20.03M | 0.000 |
英恒科技 01760 | 2.010 | -3.37% | 2.32M | 10.66% | 2.19B | 0.871 |
嘉宏教育 01935 | 0.860 | -3.37% | 19.36K | 0.14% | 1.38B | 0.846 |
易和国际控股 08659 | 0.143 | -3.38% | 154.21K | 13.89% | 107.03M | 0.086 |
天源集团 06119 | 0.570 | -3.39% | 80.79K | 2.30% | 342.00M | 0.814 |
亚东集团 01795 | 0.570 | -3.39% | 54.18K | 1.55% | 342.00M | 0.071 |
创梦天地 01119 | 0.570 | -3.39% | 3.63M | 31.08% | 1.16B | 0.797 |
COOL LINK 08491 | 0.425 | -3.41% | 189.88K | 11.16% | 169.41M | 3.156 |
环球信贷集团 01669 | 0.850 | -3.41% | 84.74K | 2.50% | 340.00M | 0.536 |
大众公用 01635 | 3.370 | -3.44% | 52.95M | 291.45% | 9.95B | 0.745 |
新世界百货中国 00825 | 0.280 | -3.45% | 3.64K | 0.08% | 472.12M | 0.031 |
广和通 00638 | 15.320 | -3.47% | 24.17M | 116.49% | 13.80B | 0.881 |


