港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
堃博医疗-B 02216 | 2.700 | -2.88% | 2.70M | 18.79% | 1.42B | 0.648 |
澳达控股 09929 | 0.067 | -2.90% | 9.90K | 0.75% | 134.00M | 0.000 |
中加国信 00899 | 0.234 | -2.90% | 46.82K | 13.48% | 34.72M | 1.163 |
普达特科技 00650 | 0.234 | -2.90% | 83.99K | 0.48% | 1.73B | 0.540 |
海纳智能 01645 | 2.670 | -2.91% | 7.07M | 44.97% | 1.51B | 0.675 |
企展控股 01808 | 3.000 | -2.91% | 25.35K | 0.35% | 734.66M | 0.000 |
佳兆业美好 02168 | 1.660 | -2.92% | 13.01K | 0.50% | 255.82M | 1.476 |
硕奥国际 02336 | 0.199 | -2.93% | 21.88K | 0.61% | 361.37M | 0.401 |
数字王国 00547 | 0.330 | -2.94% | 749.75K | 2.87% | 2.63B | 1.731 |
茂盛控股 00022 | 0.099 | -2.94% | 55.16K | 2.85% | 194.67M | 0.298 |
生兴控股 01472 | 0.066 | -2.94% | 8.71K | 1.35% | 66.00M | 1.776 |
快狗打车 02246 | 3.290 | -2.95% | 1.55M | 68.36% | 217.15M | 2.987 |
智数科技集团 01159 | 1.960 | -2.97% | 568.02K | 19.62% | 278.04M | 1.807 |
新利软件 08076 | 0.032 | -3.03% | 7.62K | 1.82% | 42.15M | 0.322 |
万顺集团控股 01746 | 0.320 | -3.03% | 38.68K | 1.20% | 320.00M | 0.000 |


