港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中食民安 08283 | 0.460 | -3.16% | 12.18K | 4.51% | 26.50M | 0.310 |
众诚能源 02337 | 1.840 | -3.16% | 1.19M | 16.96% | 689.08M | 0.992 |
位元堂 00897 | 0.460 | -3.16% | 607.78K | 11.42% | 517.55M | 0.810 |
卡宾 02030 | 1.530 | -3.16% | 90.66K | 0.88% | 1.02B | 1.117 |
中裕能源 03633 | 3.340 | -3.19% | 59.29M | 63.84% | 9.18B | 0.155 |
科笛-B 02487 | 7.890 | -3.19% | 2.74M | 9.82% | 2.75B | 1.172 |
映恩生物-B 09606 | 289.400 | -3.21% | 507.09M | 192.82% | 25.48B | 0.801 |
蔚来-SW 09866 | 52.650 | -3.22% | 682.38M | 52.45% | 129.74B | 1.402 |
天玺曜11 01010 | 0.090 | -3.23% | 9K | 2.25% | 39.99M | 0.000 |
正大企业国际 03839 | 7.160 | -3.24% | 1.52M | 8.77% | 1.72B | 0.557 |
F8企业 08347 | 0.119 | -3.25% | 952 | 0.58% | 16.36M | 0.024 |
圣诺医药-B 02257 | 11.290 | -3.26% | 4.19M | 34.34% | 1.20B | 1.124 |
惠陶集团 08238 | 0.236 | -3.28% | 136.96K | 67.97% | 20.55M | 0.153 |
吉星新能源 03395 | 0.295 | -3.28% | 46.52K | 2.57% | 178.80M | 0.347 |
草姬集团 02593 | 1.180 | -3.28% | 328.64K | 20.70% | 157.33M | 3.286 |


