港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
康大食品 00834 | 0.600 | 163.16% | 6.29M | 522.18% | 271.77M | 0.000 |
五矿地产 00230 | 0.940 | 91.84% | 1.87M | 5.95% | 3.15B | 0.000 |
俊裕地基 01757 | 0.500 | 17.65% | 365K | 6.08% | 600M | 0.000 |
帝王国际投资 00928 | 0.112 | 14.29% | 2.24K | 0.11% | 207.25M | 0.000 |
基地锦标集团 08460 | 0.285 | 14.00% | 39.90K | 6.33% | 63.08M | 0.000 |
上谕集团 01633 | 0.078 | 13.04% | 1.64K | 0.31% | 53.41M | 0.000 |
XL二南方海力士 07709 | 11.280 | 12.86% | 1.07M | 57.45% | 21.21M | 0.000 |
天利控股集团 00117 | 0.640 | 8.47% | 1.28K | 0.03% | 476.64M | 0.000 |
从玉智农 00875 | 2.100 | 8.25% | 54.60K | 0.48% | 1.15B | 0.000 |
精技集团 03302 | 0.405 | 8.00% | 1.62K | 0.04% | 372.76M | 0.000 |
花样年控股 01777 | 0.104 | 6.12% | 156 | 0.00% | 600.35M | 0.000 |
上实城市开发 00563 | 0.350 | 6.06% | 388.50K | 2.32% | 1.67B | 0.000 |
弘阳服务 01971 | 0.280 | 5.66% | 11.48K | 0.99% | 116.20M | 0.000 |
国美零售 00493 | 0.019 | 5.56% | 228 | 0.00% | 909.93M | 0.000 |
万里印刷 08385 | 0.137 | 5.38% | 1.37K | 0.96% | 14.30M | 0.000 |


