港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
升华兰德 08106 | 0.410 | 7.89% | 165.52K | 15.26% | 207.68M | 1.493 |
中星集团控股 00055 | 0.192 | 7.87% | 1.92K | 0.39% | 48.65M | 0.000 |
中国集成控股 01027 | 4.550 | 7.82% | 1.98M | 10.29% | 1.88B | 5.130 |
VICON HOLDINGS 03878 | 0.250 | 7.76% | 1K | 0.08% | 119.90M | 0.000 |
中国创新投资 01217 | 0.014 | 7.69% | 399.96K | 23.51% | 179.22M | 3.895 |
华联国际 00969 | 0.114 | 7.55% | 1.15K | 0.05% | 249.79M | 0.466 |
傲迪玛汽车 08418 | 0.520 | 7.22% | 84.01K | 2.00% | 442.00M | 1.234 |
中国基础能源 08117 | 0.077 | 6.94% | 70.07K | 9.18% | 78.85M | 0.417 |
时代环球集团 02310 | 0.032 | 6.67% | 2.30K | 0.66% | 34.97M | 0.000 |
国美零售 00493 | 0.016 | 6.67% | 136.88K | 1.84% | 766.26M | 0.207 |
长飞光纤光缆 06869 | 44.840 | 6.56% | 2.13B | 1365.71% | 33.72B | 2.505 |
乐华娱乐 02306 | 2.280 | 6.54% | 3.58M | 19.07% | 1.89B | 2.818 |
百乐皇宫 02536 | 2.320 | 6.42% | 4.63K | 0.02% | 1.87B | 0.491 |
正乾金融控股 01152 | 0.249 | 6.41% | 55.54K | 1.25% | 474.76M | 0.794 |
积木集团 08187 | 0.500 | 6.38% | 179.80K | 23.07% | 75.84M | 0.503 |


