港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
港湾数字 00913 | 0.305 | 12.96% | 57.91K | 5.44% | 108.22M | 4.981 |
盛源控股 00851 | 0.265 | 12.77% | 5.30K | 0.23% | 233.72M | 0.046 |
宝积资本 08168 | 0.124 | 12.73% | 1.82M | 129.41% | 149.38M | 5.984 |
浙江世宝 01057 | 5.500 | 12.70% | 451.68M | 3862.63% | 4.52B | 0.938 |
美捷汇控股 01389 | 0.360 | 12.50% | 9.48K | 0.51% | 199.56M | 0.000 |
裕程物流 08489 | 0.315 | 12.50% | 412.52K | 47.67% | 94.50M | 0.376 |
中国唐商 00674 | 0.082 | 12.33% | 2.15K | 0.08% | 281.13M | 0.038 |
杜甫酒业集团 00986 | 0.093 | 12.05% | 157.56K | 14.70% | 120.41M | 2.249 |
CHINANEWENERGY 01156 | 0.169 | 11.92% | 323.01K | 34.59% | 99.67M | 0.000 |
亨鑫科技 01085 | 1.410 | 11.90% | 117.90K | 1.85% | 656.50M | 0.344 |
心玮医疗-B 06609 | 53.750 | 11.70% | 8.20M | 49.49% | 2.06B | 4.305 |
高科桥 09963 | 1.160 | 11.54% | 987.76K | 30.08% | 301.60M | 0.732 |
子不语 02420 | 3.650 | 11.28% | 1.45M | 8.46% | 1.83B | 1.706 |
金科服务 09666 | 8.060 | 11.17% | 6.68M | 14.12% | 4.81B | 2.237 |
国际永胜集团 06663 | 0.300 | 11.11% | 3.05K | 0.12% | 240.00M | 0.192 |


