港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
嘉利国际 01050 | 2.820 | 7.63% | 36.08M | 63.32% | 5.70B | 1.541 |
中国天保集团 01427 | 0.245 | 7.46% | 2.87K | 0.14% | 215.09M | 0.211 |
途屹控股 01701 | 0.145 | 7.41% | 6.42K | 0.48% | 145.00M | 0.000 |
新质数字 02322 | 0.117 | 7.34% | 894.82K | 19.76% | 482.11M | 1.251 |
黑芝麻智能 02533 | 22.960 | 7.29% | 503.88M | 346.67% | 14.68B | 1.516 |
津上机床中国 01651 | 37.640 | 7.24% | 121.35M | 87.24% | 14.14B | 1.153 |
雄岸科技 01647 | 0.089 | 7.23% | 202.82K | 19.50% | 106.36M | 0.841 |
赤子城科技 09911 | 11.950 | 7.17% | 86.08M | 51.03% | 16.88B | 1.899 |
冠均国际控股 01629 | 0.150 | 7.14% | 2.89K | 0.37% | 81.91M | 0.833 |
TEAMWAY INTL GP 01239 | 0.300 | 7.14% | 426.80K | 35.48% | 118.37M | 70.000 |
叶氏化工集团 00408 | 1.970 | 7.07% | 2.19M | 20.34% | 1.10B | 7.675 |
华控康泰 01312 | 0.031 | 6.90% | 88.84K | 5.19% | 173.25M | 1.789 |
南方锰业 01091 | 0.465 | 6.90% | 8.35M | 37.62% | 2.30B | 1.324 |
优必选 09880 | 142.700 | 6.81% | 1.62B | 289.44% | 67.34B | 1.118 |
五矿资源 01208 | 7.000 | 6.71% | 508.59M | 60.86% | 84.98B | 1.032 |


