港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
晶门半导体 02878 | 0.530 | 6.00% | 2.87M | 22.04% | 1.32B | 0.957 |
百奥家庭互动 02100 | 0.540 | 5.88% | 1.53M | 10.02% | 1.55B | 7.107 |
上海小南国 03666 | 0.036 | 5.88% | 16.56K | 1.77% | 95.60M | 0.273 |
药明合联 02268 | 70.500 | 5.86% | 287.21M | 32.70% | 88.33B | 1.064 |
国开国际投资 01062 | 0.109 | 5.83% | 546.77K | 18.78% | 316.34M | 20.185 |
竣球控股 01481 | 1.100 | 5.77% | 2.44M | 22.45% | 1.12B | 3.882 |
英诺赛科 02577 | 70.300 | 5.71% | 444.08M | 121.65% | 64.33B | 1.270 |
太平洋酒吧 08432 | 0.037 | 5.71% | 4.94K | 1.49% | 32.18M | 0.425 |
上海复旦 01385 | 41.960 | 5.69% | 440.36M | 369.78% | 34.47B | 1.559 |
十方控股 01831 | 0.223 | 5.69% | 489.23K | 19.95% | 239.83M | 6.703 |
铸帝控股 01413 | 0.093 | 5.68% | 1.50M | 118.46% | 130.20M | 3.245 |
瑞斯康集团 01679 | 0.560 | 5.66% | 479.06K | 41.00% | 120.86M | 0.931 |
中国长远 00110 | 0.168 | 5.66% | 1.91K | 0.47% | 42.60M | 0.346 |
智云科技建设 09900 | 3.950 | 5.61% | 19.43M | 17.98% | 11.76B | 1.088 |
汇量科技 01860 | 17.210 | 5.58% | 273.78M | 101.71% | 27.09B | 1.349 |


