港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
康龙化成 03759 | 24.480 | 2.17% | 53.86K | 0.07% | 43.35B | 0.000 |
汇量科技 01860 | 16.650 | 2.15% | 1.85M | 0.71% | 26.21B | 0.000 |
中国有色矿业 01258 | 13.810 | 2.14% | 2.11M | 0.39% | 53.89B | 0.000 |
万国数据-SW 09698 | 33.380 | 2.14% | 253.69K | 0.05% | 52.74B | 0.000 |
网龙 00777 | 12.970 | 2.13% | 609.59K | 0.89% | 6.85B | 0.000 |
长飞光纤光缆 06869 | 38.460 | 2.12% | 3.46M | 2.56% | 29.15B | 0.000 |
禾赛-W 02525 | 175.000 | 2.10% | 500.89K | 0.19% | 27.32B | 0.000 |
天岳先进 02631 | 51.550 | 2.08% | 46.40K | 0.16% | 24.98B | 0.000 |
阿里巴巴-W 09988 | 168.000 | 2.07% | 474.12M | 1.49% | 3.21T | 0.000 |
联想集团 00992 | 11.490 | 2.04% | 37.50M | 2.69% | 142.53B | 0.000 |
中华燃气 08246 | 0.100 | 2.04% | 4.80K | 0.10% | 459.76M | 0.000 |
劲方医药-B 02595 | 30.360 | 2.02% | 36.43K | 0.04% | 11.24B | 0.000 |
晶门半导体 02878 | 0.510 | 2.00% | 7.14K | 0.06% | 1.27B | 0.000 |
海西新药 02637 | 112.200 | 2.00% | 11.22K | 0.01% | 8.83B | 0.000 |
脑动极光-B 06681 | 7.770 | 1.97% | 551.67K | 0.56% | 9.84B | 0.000 |


