港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
趣致集团 00917 | 40.360 | -1.80% | 103.93M | 99.46% | 10.72B | 0.887 |
江苏宏信 02625 | 3.250 | -1.81% | 372.81K | 5.27% | 696.30M | 0.023 |
中国煤层气 08270 | 0.270 | -1.82% | 0 | 0.00% | 105.42M | 0.000 |
粤海置地 00124 | 0.270 | -1.82% | 741.21K | 15.97% | 462.11M | 1.618 |
科伦博泰生物-B 06990 | 429.600 | -1.83% | 286.87M | 40.94% | 100.18B | 0.891 |
滔搏 06110 | 3.210 | -1.83% | 57.37M | 28.61% | 19.91B | 0.910 |
贝康医疗-B 02170 | 2.650 | -1.85% | 133.39K | 6.04% | 724.84M | 0.362 |
贝壳-W 02423 | 46.480 | -1.86% | 265.33M | 16.64% | 159.45B | 1.487 |
洲际航天科技 01725 | 1.050 | -1.87% | 4.87M | 74.78% | 634.28M | 1.245 |
品创控股 08066 | 0.520 | -1.89% | 84.10K | 2.62% | 318.05M | 1.176 |
宏光半导体 06908 | 0.520 | -1.89% | 374.11K | 7.53% | 488.19M | 0.466 |
晶门半导体 02878 | 0.520 | -1.89% | 2.20M | 16.73% | 1.30B | 0.912 |
羚邦集团 02230 | 0.260 | -1.89% | 311.42K | 5.95% | 517.92M | 1.174 |
毛记葵涌 01716 | 0.520 | -1.89% | 193.36K | 14.30% | 140.40M | 15.440 |
南南资源 01229 | 0.260 | -1.89% | 72.06K | 3.58% | 199.00M | 0.336 |


