港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
进升集团控股 01581 | 0.190 | -1.55% | 13.30K | 1.69% | 78.85M | 0.000 |
合富辉煌 00733 | 0.315 | -1.56% | 22.05K | 1.04% | 212.36M | 0.000 |
青岛银行 03866 | 4.360 | -1.58% | 37.65M | 37.50% | 25.38B | 3.116 |
新娱科控股 06933 | 0.310 | -1.59% | 16.50K | 1.26% | 132.68M | 0.844 |
PERFECTECH INTL 00765 | 0.310 | -1.59% | 10.70K | 0.69% | 152.02M | 1.000 |
万达酒店发展 00169 | 0.620 | -1.59% | 13.50M | 47.32% | 2.91B | 1.291 |
骏高控股 08035 | 0.062 | -1.59% | 35.13K | 9.50% | 37.20M | 0.000 |
中国城市基础设施 02349 | 0.062 | -1.59% | 0 | 0.00% | 193.95M | 0.014 |
恩典生命科技 02112 | 0.062 | -1.59% | 188.68K | 20.27% | 93.00M | 0.937 |
巨腾国际 03336 | 1.850 | -1.60% | 1.22M | 5.57% | 2.22B | 0.622 |
康诺亚-B 02162 | 58.150 | -1.61% | 185.13M | 106.80% | 17.37B | 1.327 |
曼妠 08186 | 0.305 | -1.61% | 0 | 0.00% | 34.73M | 0.022 |
富力地产 02777 | 0.610 | -1.61% | 1.46M | 6.40% | 2.29B | 0.585 |
中天顺联 00994 | 0.305 | -1.61% | 81.82K | 2.52% | 319.64M | 3.028 |
莎莎国际 00178 | 0.610 | -1.61% | 3.00M | 15.84% | 1.89B | 3.446 |


