港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
国联民生 01456 | 6.170 | -0.64% | 1.13M | 4.12% | 35.05B | 1.497 |
兖煤澳大利亚 03668 | 27.720 | -0.65% | 633.54K | 0.17% | 36.60B | 0.697 |
丽珠医药 01513 | 30.800 | -0.65% | 1.43M | 1.55% | 27.85B | 2.407 |
新世界发展 00017 | 7.650 | -0.65% | 542.29K | 0.28% | 19.25B | 0.603 |
艾迪康控股 09860 | 6.100 | -0.65% | 9.15K | 0.02% | 4.43B | 0.103 |
途虎-W 09690 | 18.180 | -0.66% | 54.75K | 0.04% | 14.98B | 0.174 |
理想汽车-W 02015 | 83.050 | -0.66% | 65.71M | 3.91% | 167.65B | 2.690 |
中国软件国际 00354 | 5.960 | -0.67% | 5.26M | 3.22% | 16.28B | 1.780 |
万洲国际 00288 | 7.340 | -0.68% | 11.88M | 1.26% | 94.17B | 3.849 |
东方甄选 01797 | 23.320 | -0.68% | 6.08M | 2.47% | 24.57B | 1.638 |
亿胜生物科技 01061 | 4.360 | -0.68% | 69.86K | 0.28% | 2.47B | 0.804 |
中国金茂 00817 | 1.450 | -0.68% | 1.32M | 0.67% | 19.58B | 3.213 |
汛和集团 01591 | 0.145 | -0.68% | 0 | 0.00% | 58.00M | 1.224 |
懒猪科技 08379 | 0.143 | -0.69% | 0 | 0.00% | 114.40M | 9.167 |
粉笔 02469 | 2.840 | -0.70% | 3.43M | 5.42% | 6.35B | 3.053 |


