港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国玻璃 03300 | 0.335 | -1.47% | 768.28K | 12.42% | 615.13M | 0.433 |
有利集团 00406 | 0.670 | -1.47% | 8.04K | 0.27% | 293.50M | 0.000 |
基石科技控股 08391 | 0.660 | -1.49% | 2.10M | 32.59% | 650.51M | 0.438 |
中国智能交通 01900 | 0.330 | -1.49% | 434.54K | 7.54% | 567.66M | 1.568 |
能源国际投资 00353 | 0.330 | -1.49% | 106.40K | 2.92% | 356.59M | 2.968 |
宏华集团 00196 | 0.198 | -1.49% | 246.76K | 1.38% | 1.79B | 1.667 |
喜相逢集团 02473 | 9.110 | -1.51% | 25.36M | 17.94% | 14.09B | 0.672 |
云南建投混凝土 01847 | 0.650 | -1.52% | 11.05K | 1.27% | 290.08M | 0.000 |
利亚零售 00831 | 0.325 | -1.52% | 273.38K | 10.68% | 252.66M | 2.677 |
虎视传媒 01163 | 0.129 | -1.53% | 650 | 0.06% | 115.64M | 0.000 |
中国三三传媒 08087 | 5.800 | -1.53% | 406.70K | 5.40% | 751.68M | 0.673 |
爱达利网络 08033 | 0.128 | -1.54% | 33.07K | 4.38% | 78.86M | 3.140 |
天时资源 08028 | 0.320 | -1.54% | 545.60K | 34.00% | 161.90M | 1.746 |
中国白银集团 00815 | 0.640 | -1.54% | 30.30M | 174.66% | 1.74B | 0.494 |
云南水务 06839 | 0.190 | -1.55% | 3.80K | 0.55% | 226.71M | 0.000 |


