港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
微博-SW 09898 | 84.600 | 0.83% | 4.25M | 2.06% | 20.71B | 1.336 |
瓦普思瑞(旧) 08580 | 2.420 | 0.83% | 45.95K | 3.84% | 119.74M | 4.682 |
现代牧业 01117 | 1.210 | 0.83% | 4.74M | 4.94% | 9.58B | 1.227 |
徽商银行 03698 | 3.640 | 0.83% | 21.70M | 17.03% | 50.56B | 3.053 |
万国黄金集团 03939 | 29.260 | 0.83% | 9.60M | 3.02% | 32.37B | 0.337 |
首惠产业金融 00730 | 0.122 | 0.83% | 10.14K | 0.21% | 482.38M | 0.642 |
北大青鸟环宇 08095 | 1.230 | 0.82% | 174.90K | 1.74% | 1.86B | 0.274 |
泰格医药 03347 | 44.400 | 0.82% | 19.58M | 35.80% | 38.23B | 0.602 |
景顺QQQ 03455 | 4839.000 | 0.81% | 439.88K | 0.00% | 412.58B | 0.506 |
伊登软件 01147 | 0.125 | 0.81% | 161.46K | 6.31% | 255.62M | 0.905 |
国际商业结算 00147 | 0.250 | 0.81% | 290.49K | 0.50% | 5.78B | 0.503 |
中集安瑞科 03899 | 7.500 | 0.81% | 2.57M | 1.70% | 15.22B | 0.579 |
中国水务 00855 | 6.260 | 0.81% | 2.99M | 2.93% | 10.18B | 1.166 |
工商银行 01398 | 6.300 | 0.80% | 361.52M | 6.64% | 2.25T | 0.798 |
雅生活服务 03319 | 2.520 | 0.80% | 1.35M | 3.75% | 3.57B | 0.955 |


