港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新华汇富金融 00188 | 0.249 | 0.40% | 13.69K | 0.72% | 189.31M | 0.000 |
汤臣集团 00258 | 2.500 | 0.40% | 2.49M | 4.43% | 5.65B | 1.019 |
美丽华酒店 00071 | 10.030 | 0.40% | 491.01K | 0.71% | 6.93B | 0.977 |
维信金科 02003 | 2.550 | 0.39% | 251.08K | 2.01% | 1.25B | 6.560 |
中国交通建设 01800 | 5.100 | 0.39% | 56.13M | 25.03% | 83.00B | 1.514 |
新火科技控股 01611 | 2.610 | 0.38% | 4.59M | 23.24% | 1.96B | 1.521 |
南方美国国债20 03433 | 68.940 | 0.38% | 11.08M | 87.36% | 162.36M | 3.317 |
天福 06868 | 2.680 | 0.37% | 13.48K | 0.05% | 2.90B | 1.420 |
易方达高股息 03483 | 16.080 | 0.37% | 365.45K | 5.93% | 618.99M | 2.174 |
朝聚眼科 02219 | 2.710 | 0.37% | 924.16K | 4.86% | 1.92B | 0.498 |
AGX纳指兑 03451 | 82.300 | 0.37% | 629.29K | 59.23% | 13.54M | 1.170 |
绿城中国 03900 | 8.290 | 0.36% | 55.81M | 26.41% | 21.05B | 1.080 |
电能实业 00006 | 56.000 | 0.36% | 521.79M | 43.94% | 119.34B | 1.866 |
中裕能源 03633 | 2.800 | 0.36% | 9.46M | 12.18% | 7.70B | 2.299 |
福寿园 01448 | 2.800 | 0.36% | 16.09M | 24.65% | 6.50B | 2.144 |


