港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
微泰医疗-B 02235 | 7.720 | 0.52% | 7.70M | 63.05% | 3.23B | 0.000 |
JS环球生活 01691 | 1.940 | 0.52% | 22.40M | 33.30% | 6.74B | 2.053 |
同得仕(集团) 00518 | 0.194 | 0.52% | 2.70K | 0.31% | 87.51M | 0.000 |
易方达AI 03489 | 13.600 | 0.52% | 1.34M | 24.40% | 545.04M | 3.228 |
长盈集团(控股) 00689 | 0.200 | 0.50% | 192.99K | 15.50% | 123.85M | 0.000 |
中信股份 00267 | 12.050 | 0.50% | 161.64M | 4.60% | 350.54B | 1.020 |
安全货仓 00237 | 2.010 | 0.50% | 48.36K | 0.59% | 814.05M | 6.051 |
移卡 09923 | 8.110 | 0.50% | 7.58M | 20.07% | 3.74B | 2.186 |
六福集团 00590 | 24.420 | 0.49% | 35.37M | 24.85% | 14.34B | 1.993 |
三一重工 06031 | 21.300 | 0.47% | 50.12M | 32.57% | 195.85B | 0.831 |
建发新胜 00731 | 0.214 | 0.47% | 62.60K | 2.12% | 302.72M | 7.143 |
古茗 01364 | 25.720 | 0.47% | 98.45M | 16.06% | 61.17B | 1.413 |
美兰空港 00357 | 10.750 | 0.47% | 48.39M | 199.10% | 5.09B | 0.806 |
亿华通 02402 | 21.960 | 0.46% | 23.04M | 232.35% | 5.28B | 0.744 |
粤海置地 00124 | 0.229 | 0.44% | 141.73K | 3.62% | 391.94M | 0.962 |


