港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
惠陶集团 08238 | 0.231 | 0.43% | 36.09K | 18.00% | 20.12M | 2.153 |
盛诺集团 01418 | 0.233 | 0.43% | 8.85K | 0.22% | 407.75M | 0.000 |
太平洋航运 02343 | 2.340 | 0.43% | 26.50M | 21.80% | 12.09B | 1.160 |
阳光房地产基金 00435 | 2.340 | 0.43% | 4.35M | 10.62% | 4.09B | 2.304 |
森松国际 02155 | 9.440 | 0.43% | 30.32M | 25.67% | 11.76B | 0.718 |
绿竹生物-B 02480 | 23.700 | 0.42% | 47.40K | 0.10% | 4.71B | 4.545 |
亚洲水泥(中国) 00743 | 2.390 | 0.42% | 607.14K | 1.63% | 3.74B | 0.175 |
智勤控股 09913 | 2.400 | 0.42% | 1.05M | 4.36% | 2.40B | 1.214 |
惠理集团 00806 | 2.400 | 0.42% | 5.15M | 11.76% | 4.38B | 1.838 |
致丰工业电子 01710 | 0.242 | 0.41% | 133.84K | 5.49% | 242.00M | 1.845 |
方舟健客 06086 | 2.460 | 0.41% | 1.31M | 3.97% | 3.30B | 0.462 |
思派健康 00314 | 2.460 | 0.41% | 1.29M | 7.06% | 1.85B | 1.984 |
康健国际医疗 03886 | 0.247 | 0.41% | 70.09K | 0.42% | 1.67B | 1.224 |
光大环境 00257 | 4.950 | 0.41% | 69.69M | 23.04% | 30.41B | 1.066 |
百利保控股 00617 | 0.249 | 0.40% | 31.72K | 1.17% | 277.53M | 0.267 |


