港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国水务 00855 | 5.220 | 0.58% | 6.51M | 7.67% | 8.49B | 0.788 |
资本策略地产 00497 | 0.176 | 0.57% | 47.40K | 0.21% | 2.27B | 0.000 |
中国波顿 03318 | 1.760 | 0.57% | 564.95K | 3.01% | 1.90B | 1.163 |
知行科技 01274 | 5.380 | 0.56% | 3.70M | 26.18% | 1.39B | 2.490 |
专业旅运 01235 | 0.180 | 0.56% | 9.90K | 1.08% | 91.77M | 0.180 |
东光化工 01702 | 1.800 | 0.56% | 28.20K | 0.26% | 1.12B | 4.000 |
中国淀粉 03838 | 0.182 | 0.55% | 505.56K | 4.70% | 1.09B | 2.361 |
华夏廿美债A-U 09446 | 100.200 | 0.55% | 0 | 0.00% | 11.95M | 0.000 |
中通快递-W 02057 | 165.600 | 0.55% | 219.28M | 16.64% | 130.71B | 1.562 |
华油能源 01251 | 0.188 | 0.53% | 32.64K | 0.89% | 367.38M | 0.234 |
九源基因 02566 | 7.550 | 0.53% | 1.11M | 13.46% | 1.85B | 0.645 |
汇量科技 01860 | 15.180 | 0.53% | 258.83M | 106.76% | 23.90B | 1.871 |
依波路 01856 | 1.900 | 0.53% | 771.50K | 11.41% | 684.49M | 1.141 |
鞍钢股份 00347 | 1.900 | 0.53% | 18.30M | 67.26% | 17.80B | 1.905 |
普达特科技 00650 | 0.191 | 0.53% | 358.16K | 2.60% | 1.42B | 1.199 |


