港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
恒基地产 00012 | 27.660 | 1.39% | 128.69M | 9.67% | 133.91B | 0.823 |
知乎-W 02390 | 10.970 | 1.39% | 260.92K | 0.89% | 2.90B | 0.538 |
大人国际 01957 | 0.220 | 1.38% | 36.30K | 2.63% | 138.16M | 0.264 |
思摩尔国际 06969 | 13.270 | 1.38% | 166.78M | 20.48% | 82.18B | 0.464 |
彼岸控股 02885 | 0.740 | 1.37% | 373.28K | 12.90% | 296.00M | 5.099 |
融创中国 01918 | 1.480 | 1.37% | 150.32M | 89.98% | 16.98B | 1.097 |
喜相逢集团 02473 | 9.640 | 1.37% | 26.23M | 17.72% | 14.91B | 0.544 |
中银香港 02388 | 38.700 | 1.36% | 341.60M | 8.38% | 409.17B | 0.595 |
农夫山泉 09633 | 52.300 | 1.36% | 223.99M | 8.54% | 588.19B | 0.664 |
猫眼娱乐 01896 | 6.730 | 1.36% | 29.16M | 37.54% | 7.82B | 1.158 |
兖煤澳大利亚 03668 | 28.520 | 1.35% | 30.56M | 8.15% | 37.66B | 0.920 |
新纽科技 09600 | 0.226 | 1.35% | 24.88K | 1.19% | 211.96M | 0.107 |
叙福楼集团 01978 | 0.380 | 1.33% | 2.29K | 0.08% | 304.00M | 0.106 |
中联重科 01157 | 7.600 | 1.33% | 72.55M | 62.02% | 65.73B | 0.591 |
北京健康 02389 | 0.076 | 1.33% | 99.68K | 2.25% | 460.47M | 0.000 |


