港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
九龙仓集团 00004 | 20.600 | 0.88% | 5.39M | 0.86% | 62.95B | 0.470 |
云知声 09678 | 516.500 | 0.88% | 12.41M | 5.79% | 36.77B | 1.007 |
金嗓子 06896 | 3.460 | 0.87% | 415.93K | 1.63% | 2.56B | 0.434 |
新质数字 02322 | 0.117 | 0.86% | 218.21K | 4.58% | 482.11M | 0.405 |
正荣服务 06958 | 0.118 | 0.85% | 1.46K | 0.12% | 122.43M | 0.255 |
恒大物业 06666 | 1.180 | 0.85% | 12.91M | 10.19% | 12.76B | 0.461 |
奇点国峰 01280 | 4.720 | 0.85% | 2.79M | 3.22% | 8.67B | 1.655 |
太古地产 01972 | 21.380 | 0.85% | 14.43M | 1.18% | 123.10B | 0.671 |
浦林成山 01809 | 7.160 | 0.85% | 280.50K | 0.61% | 4.57B | 1.098 |
港铁公司 00066 | 28.740 | 0.84% | 173.33M | 9.79% | 178.90B | 1.341 |
大唐新能源 01798 | 2.400 | 0.84% | 8.96M | 15.04% | 17.46B | 0.309 |
亿和控股 00838 | 1.200 | 0.84% | 338.44K | 1.64% | 2.08B | 0.125 |
帝王实业控股 01950 | 0.240 | 0.84% | 393.36K | 22.91% | 172.80M | 0.871 |
泰坦能源技术 02188 | 0.241 | 0.84% | 1.45K | 0.04% | 359.58M | 0.060 |
德银天下 02418 | 7.260 | 0.83% | 10.09M | 25.20% | 15.84B | 1.034 |


