港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
移卡 09923 | 8.750 | 0.92% | 3.91M | 9.81% | 4.04B | 1.455 |
博奇环保 02377 | 1.110 | 0.91% | 0 | 0.00% | 948.90M | 6.065 |
永恒策略 00764 | 1.110 | 0.91% | 28.89K | 0.69% | 423.98M | 0.149 |
傲基股份 02519 | 6.670 | 0.91% | 86.04K | 0.31% | 2.77B | 0.334 |
电视广播 00511 | 3.340 | 0.91% | 2.41M | 15.46% | 1.56B | 2.848 |
百胜中国 09987 | 337.600 | 0.90% | 68.01M | 5.53% | 122.32B | 0.893 |
太兴集团 06811 | 1.130 | 0.89% | 61.02K | 0.56% | 1.10B | 0.181 |
新吉奥房车 00805 | 1.130 | 0.89% | 81.20K | 0.75% | 1.08B | 0.113 |
中国金融投资管理 00605 | 1.130 | 0.89% | 18.08K | 0.76% | 236.49M | 0.176 |
LEGION CONSO 02129 | 0.113 | 0.89% | 24.29K | 1.68% | 141.25M | 0.000 |
鹰君 00041 | 14.690 | 0.89% | 1.81M | 1.65% | 10.98B | 1.064 |
和铂医药-B 02142 | 13.590 | 0.89% | 22.44M | 19.19% | 11.83B | 1.000 |
浪潮数字企业 00596 | 7.940 | 0.89% | 11.63M | 12.75% | 9.16B | 1.096 |
领展房产基金 00823 | 40.840 | 0.89% | 73.43M | 6.97% | 105.67B | 0.453 |
长实集团 01113 | 38.780 | 0.88% | 46.95M | 3.47% | 135.72B | 0.595 |


