港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德银天下 02418 | 7.200 | 0.84% | 20.79M | 51.97% | 15.71B | 0.810 |
智云健康 09955 | 1.200 | 0.84% | 578.46K | 7.50% | 774.86M | 0.654 |
麦迪卫康 02159 | 1.200 | 0.84% | 145.52K | 4.43% | 336.00M | 0.997 |
碧瑶绿色集团 01397 | 1.200 | 0.84% | 916.56K | 18.41% | 498.00M | 1.345 |
博雷顿 01333 | 33.880 | 0.83% | 6.54M | 8.07% | 12.86B | 0.249 |
深圳高速公路股份 00548 | 7.260 | 0.83% | 15.40M | 28.63% | 18.42B | 1.636 |
大唐环境 01272 | 1.210 | 0.83% | 1.21K | 0.02% | 3.59B | 0.016 |
中远海控 01919 | 13.490 | 0.82% | 678.57M | 173.25% | 208.96B | 2.232 |
星空华文 06698 | 1.230 | 0.82% | 142.68K | 2.92% | 490.20M | 0.165 |
北京能源国际 00686 | 1.230 | 0.82% | 43.96K | 0.16% | 2.70B | 0.068 |
环球医疗 02666 | 6.190 | 0.81% | 58.66M | 50.12% | 11.71B | 2.288 |
天机控股 01520 | 1.250 | 0.81% | 2.58M | 21.69% | 1.19B | 0.538 |
基石药业-B 02616 | 6.260 | 0.81% | 47.63M | 51.19% | 9.24B | 0.493 |
佑驾创新 02431 | 25.580 | 0.79% | 32.05M | 39.35% | 10.40B | 1.094 |
世大控股 08003 | 0.128 | 0.79% | 21.67K | 5.06% | 42.53M | 0.571 |


