港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
渤海银行 09668 | 1.020 | 0.99% | 8.46M | 13.52% | 18.12B | 1.323 |
瑞慈医疗 01526 | 1.020 | 0.99% | 444.49K | 2.75% | 1.62B | 1.587 |
杜甫酒业集团 00986 | 0.103 | 0.98% | 37.29K | 2.83% | 133.35M | 0.366 |
丽年国际 09918 | 1.030 | 0.98% | 2.04K | 0.20% | 103.00M | 0.500 |
XL二南巴郡 07777 | 58.060 | 0.97% | 552.92K | 194.68% | 3.66M | 2.870 |
科轩动力控股 00476 | 1.050 | 0.96% | 613.39K | 20.55% | 311.83M | 2.540 |
亚太卫星 01045 | 2.120 | 0.95% | 441.24K | 2.28% | 1.97B | 0.614 |
轩竹生物-B 02575 | 63.600 | 0.95% | 32.14M | 31.28% | 32.94B | 0.440 |
钧濠集团 00115 | 3.200 | 0.95% | 0 | 0.00% | 66.27M | 0.000 |
玮俊生物科技 00660 | 0.215 | 0.94% | 60.13K | 16.50% | 38.37M | 4.206 |
亿胜生物科技 01061 | 4.300 | 0.94% | 4.67M | 19.17% | 2.44B | 1.172 |
同仁堂国药 03613 | 8.630 | 0.94% | 8.61M | 11.93% | 7.22B | 0.563 |
北京体育文化 01803 | 0.108 | 0.93% | 10.44K | 0.69% | 152.07M | 0.830 |
齐屹科技 01739 | 0.218 | 0.93% | 705.29K | 29.14% | 249.61M | 1.035 |
本间高尔夫 06858 | 3.330 | 0.91% | 14.90K | 0.07% | 2.02B | 0.158 |


