港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
银建国际 00171 | 0.087 | 1.16% | 24.22K | 1.21% | 200.52M | 0.781 |
七元投资 01660 | 0.440 | 1.15% | 1.30M | 4.72% | 2.73B | 0.359 |
远东酒店实业 00037 | 0.440 | 1.15% | 8.04K | 0.24% | 331.11M | 0.045 |
GHW INTL 09933 | 1.780 | 1.14% | 42.44K | 0.24% | 1.80B | 0.382 |
亮晴控股(一千) 08603 | 4.460 | 1.13% | 17.72K | 0.05% | 3.65B | 0.265 |
海昌海洋公园 02255 | 0.450 | 1.12% | 13.45M | 22.46% | 5.95B | 1.453 |
嘉涛(香港)控股 02189 | 0.450 | 1.12% | 9K | 0.20% | 450.00M | 2.137 |
联亚集团 00458 | 1.800 | 1.12% | 17.99K | 0.37% | 492.26M | 0.000 |
乐舒适 02698 | 32.540 | 1.12% | 6.88M | 3.44% | 20.16B | 0.696 |
希迪智驾 03881 | 235.600 | 1.12% | 10.52M | 10.62% | 10.32B | 0.294 |
泰坦能源技术 02188 | 0.182 | 1.11% | 12.34K | 0.47% | 271.55M | 0.759 |
文远知行-W 00800 | 23.680 | 1.11% | 13.24M | 5.84% | 24.31B | 1.418 |
翰思艾泰-B 03378 | 17.390 | 1.10% | 20.68M | 85.35% | 2.37B | 0.258 |
亚信科技 01675 | 7.350 | 1.10% | 4.81M | 6.95% | 6.91B | 1.398 |
易大宗 01733 | 0.920 | 1.10% | 1.50M | 6.08% | 2.46B | 4.665 |


