港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阜博集团 03738 | 5.130 | 1.18% | 66.25M | 52.46% | 12.81B | 1.107 |
知行科技 01274 | 7.780 | 1.17% | 1.99M | 10.02% | 2.00B | 0.460 |
永达汽车 03669 | 1.730 | 1.17% | 1.67M | 5.21% | 3.21B | 0.681 |
京西国际 02339 | 0.870 | 1.16% | 123.94K | 1.65% | 749.51M | 0.486 |
兆邦基生活 01660 | 0.435 | 1.16% | 4.12M | 15.52% | 2.69B | 0.328 |
中国金属利用 01636 | 0.870 | 1.16% | 76.56K | 1.96% | 389.90M | 1.314 |
美东汽车 01268 | 1.740 | 1.16% | 1.52M | 6.45% | 2.34B | 1.757 |
新意网集团 01686 | 6.150 | 1.15% | 17.07M | 11.70% | 14.52B | 1.030 |
滨海泰达物流 08348 | 0.440 | 1.15% | 26.40K | 1.70% | 155.67M | 0.000 |
贝康医疗-B 02170 | 2.650 | 1.15% | 61.36K | 2.84% | 724.84M | 0.265 |
震雄集团 00057 | 1.770 | 1.14% | 240.14K | 2.16% | 1.12B | 2.156 |
康耐特光学 02276 | 44.360 | 1.14% | 58.97M | 27.90% | 21.29B | 1.600 |
长江生命科技 00775 | 0.890 | 1.14% | 1.62M | 1.89% | 8.55B | 0.956 |
慧居科技 02481 | 2.680 | 1.13% | 18.65K | 0.23% | 808.29M | 0.909 |
亿华通 02402 | 30.380 | 1.13% | 23.37M | 212.49% | 7.04B | 0.933 |


