港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
平安科技精选 03406 | 15.860 | 0.25% | 798.50 | 0.01% | 584.42M | 0.000 |
中石化冠德 00934 | 4.170 | 0.24% | 14.48M | 14.05% | 10.37B | 2.562 |
一脉阳光 02522 | 8.760 | 0.23% | 59.56M | 231.27% | 3.47B | 0.955 |
中国银行 03988 | 4.440 | 0.23% | 843.74M | 22.71% | 1.43T | 1.502 |
健世科技-B 09877 | 9.220 | 0.22% | 1.03M | 3.57% | 3.85B | 2.101 |
中远海控 01919 | 13.910 | 0.22% | 211.40M | 53.04% | 215.46B | 0.999 |
思路迪医药股份 01244 | 4.770 | 0.21% | 368.95K | 3.00% | 1.23B | 0.201 |
中国海洋石油 00883 | 20.640 | 0.19% | 1.54B | 16.59% | 981.02B | 1.302 |
AGX标普兑-U 09415 | 10.420 | 0.19% | 0 | 0.00% | 5.73M | 0.000 |
中国三三传媒 08087 | 5.260 | 0.19% | 52.50K | 0.77% | 681.70M | 0.278 |
比亚迪电子 00285 | 33.620 | 0.18% | 427.00M | 55.60% | 75.75B | 2.294 |
百济神州 06160 | 183.800 | 0.16% | 432.56M | 16.37% | 283.18B | 1.017 |
中创新航 03931 | 25.140 | 0.16% | 103.67M | 53.78% | 44.56B | 0.798 |
法拉帝 09638 | 27.160 | 0.15% | 2.72K | 0.00% | 9.19B | 0.074 |
GX03月债-U 09440 | 7.020 | 0.14% | 0 | 0.00% | 14.95M | 0.000 |


