科济药业-B
(02171)22.700
1.1005.09%
行情延迟至少15分锺
高
23.900
开
21.600
量
3.08M
低
21.200
昨收
21.600
额
70.08M
最高价
23.900
开盘价
21.600
最低价
21.200
昨收价
21.600
成交量
3.08M
成交额
70.08M
换手率
0.54%
振幅
12.50%
内盘
1.04M
外盘
2.04M
委比
4.50%
量比
1.30
市盈率(静)
0.000
市盈率TTM
0.000
市净率
11.548
每手
500
流通股
572.73M
总股本
572.73M
流通值
13.00B
总市值
13.00B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
23.900
52周高
23.900
52周最低
2.480
52周低
2.480
平均价
22.771
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——ABN AMRO
总操盘次数
122218
委买次数
56340
委卖次数
65878
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
122218
委买次数
56340
委卖次数
65878
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 122218 | 56340 | 65878 |
2 | 高盛亚洲 | 32260 | 16720 | 15540 |
3 | Merrill Lynch | 28661 | 12254 | 16407 |
4 | 富途证券 | 26653 | 13967 | 12686 |
5 | Morgan Stanley | 22270 | 10810 | 11460 |
6 | 巴克莱亚 | 20600 | 3442 | 17158 |
7 | J.P. Morgan | 17900 | 9989 | 7911 |
8 | 中信证券 | 9819 | 5332 | 4487 |
9 | UBS Securities | 7700 | 3305 | 4395 |
10 | Citadel Securities | 7288 | 4090 | 3198 |
- 港股收盘(05.13) | 恒指收跌1.87%终结八连涨 医药股逆市走强 苹果概念股集体回吐05-13 16:41
- 科济药业-B(02171)引入珠海软银欣创投资以加速通用型CAR-T细胞产品在中国内地进程02-26 21:56
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超14% 引入珠海软银欣创投资 加速通用型CAR-T细胞产品在中国内地进程02-26 09:42
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超12% 基于THANK-u Plus™平台的首例通用型CAR-T受试者四周时评估为sCR02-10 09:34
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)再涨超7% 医保丙类目录年内出炉 机构称CAR-T有望进入目录01-20 10:05
- 港股解盘 | 降息预期增强继续反弹 如何看待寒武纪下跌01-16 20:18
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超5% 通用型CD19/CD20 CAR-T产品完成IIT首例受试者给药01-13 10:04
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)早盘涨近5% 自研产品KJC2219启动中国临床试验01-09 11:44
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨幅扩大逾20% Claudin18.2 CAR-T治疗胃癌关键II期临床试验取得初步阳性结果12-30 13:51
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨逾3% 关键II期临床试验CT041-ST-01已取得阳性结果12-30 09:34
- 科济药业-B(02171):舒瑞基奥仑赛注射液用于治疗晚期胃╱食管胃结合部腺癌的中国关键II期临床试验取得初步阳性结果12-30 08:03
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨幅扩大至40% 公司在ASH年会上展示多项成果 通用型CAR-T早期数据优异12-11 16:02
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)急升逾16% 公司在ASH年会展示赛恺泽、CT071和CT0590研究成果12-11 11:43
- 科济药业-B(02171)于2024年ASH年会上呈列的赛恺泽®、CT071 和CT0590的研究成果更新12-10 16:32
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超5% 赛恺泽®、CT071和CT0590数据即将于2024年ASH年会上展示12-05 14:45
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超14% 引入珠海软银欣创投资 加速通用型CAR-T细胞产品在中国内地进程02-26 09:42
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超12% 基于THANK-u Plus™平台的首例通用型CAR-T受试者四周时评估为sCR02-10 09:34
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)再涨超7% 医保丙类目录年内出炉 机构称CAR-T有望进入目录01-20 10:05
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超5% 通用型CD19/CD20 CAR-T产品完成IIT首例受试者给药01-13 10:04
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)早盘涨近5% 自研产品KJC2219启动中国临床试验01-09 11:44
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨幅扩大逾20% Claudin18.2 CAR-T治疗胃癌关键II期临床试验取得初步阳性结果12-30 13:51
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨逾3% 关键II期临床试验CT041-ST-01已取得阳性结果12-30 09:34
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨幅扩大至40% 公司在ASH年会上展示多项成果 通用型CAR-T早期数据优异12-11 16:02
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)急升逾16% 公司在ASH年会展示赛恺泽、CT071和CT0590研究成果12-11 11:43
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超5% 赛恺泽®、CT071和CT0590数据即将于2024年ASH年会上展示12-05 14:45
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)再跌超4% 泽沃基奥仑赛注射液未进入新版医保目录11-29 10:38
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)现跌近7% CAR-T细胞疗法未进入新版医保目录11-28 11:52
- 港股异动 | 医药股多数走高 医保谈判结果即将揭晓 机构指板块仍有进一步修复空间11-27 09:47
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)再涨超10% CT0590通用型CAR-T细胞疗法安全性可控 市场潜力巨大11-11 09:53
- 港股异动 | 部分医药股走高 医保谈判支持创新药 机构指板块仍有进一步修复空间11-08 10:48
- 科济药业-B(02171)引入珠海软银欣创投资以加速通用型CAR-T细胞产品在中国内地进程02-26 21:56
- 科济药业-B(02171):舒瑞基奥仑赛注射液用于治疗晚期胃╱食管胃结合部腺癌的中国关键II期临床试验取得初步阳性结果12-30 08:03
- 科济药业-B(02171)于2024年ASH年会上呈列的赛恺泽®、CT071 和CT0590的研究成果更新12-10 16:32
- 科济药业-B(02171)授出266.7万份购股权11-18 20:51
- 科济药业-B(02171):FDA解除对泽沃基奥仑赛注射液、舒瑞基奥仑赛注射液和CT071的美国临床研究暂停11-01 08:04
- 科济药业-B(02171):赛恺泽®、CT071和CT0590的数据将于2024年ASH年会上展示10-17 08:02
- 科济药业-B(02171)已向FDA递交解除临床暂停的申请10-09 12:21