港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新质数字 02322 | 0.121 | 3.42% | 1.96M | 39.14% | 498.59M | 2.210 |
玖龙纸业 02689 | 5.760 | 3.41% | 55.02M | 20.50% | 27.03B | 1.466 |
名仕快相 08483 | 0.091 | 3.41% | 23.52K | 3.30% | 72.80M | 1.737 |
鼎石资本 00804 | 5.160 | 3.41% | 588.66K | 18.09% | 314.30M | 0.581 |
中国宏光 08646 | 0.244 | 3.39% | 268.30K | 16.12% | 172.99M | 34.636 |
科济药业-B 02171 | 16.780 | 3.39% | 15.19M | 15.70% | 9.70B | 0.644 |
知行科技 01274 | 8.000 | 3.36% | 6.91M | 33.90% | 2.06B | 0.592 |
顺龙控股 00361 | 0.093 | 3.33% | 1.06M | 22.19% | 483.72M | 0.434 |
汇汉控股 00214 | 0.310 | 3.33% | 0 | 0.00% | 260.67M | 0.339 |
惠理集团 00806 | 2.490 | 3.32% | 48.16M | 106.69% | 4.55B | 4.293 |
德银天下 02418 | 7.500 | 3.31% | 30.00M | 72.69% | 16.36B | 1.331 |
佑驾创新 02431 | 25.660 | 3.30% | 27.79M | 34.36% | 10.44B | 0.955 |
万国数据-SW 09698 | 34.460 | 3.30% | 279.02M | 51.34% | 54.45B | 1.486 |
天平道合 08403 | 1.570 | 3.29% | 513.33K | 21.36% | 241.78M | 0.000 |
微创脑科学 02172 | 11.950 | 3.28% | 54.07M | 78.71% | 6.88B | 2.020 |


