港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
赤子城科技 09911 | 11.380 | 1.79% | 43.24M | 26.93% | 16.08B | 0.718 |
国际永胜集团 06663 | 0.285 | 1.79% | 11.35K | 0.50% | 228.00M | 0.149 |
中国新华教育 02779 | 0.570 | 1.79% | 56.63K | 0.63% | 916.89M | 0.159 |
步阳国际 02457 | 0.285 | 1.79% | 0 | 0.00% | 285.00M | 0.857 |
中天宏信 00994 | 0.285 | 1.79% | 64.70K | 1.98% | 316.64M | 0.574 |
前海健康 00911 | 0.285 | 1.79% | 6.62 | 0.00% | 48.29M | 0.001 |
医思健康 02138 | 0.580 | 1.75% | 475.60K | 7.06% | 687.42M | 9.733 |
大唐发电 00991 | 2.320 | 1.75% | 55.21M | 38.82% | 42.94B | 1.857 |
常茂生物 00954 | 0.290 | 1.75% | 29K | 5.44% | 153.61M | 0.329 |
绿城服务 02869 | 4.680 | 1.74% | 33.61M | 23.12% | 14.70B | 2.839 |
麦迪卫康 02159 | 1.170 | 1.74% | 569.52K | 17.43% | 327.60M | 6.174 |
上善黄金 01939 | 1.170 | 1.74% | 11.60M | 189.94% | 598.90M | 1.505 |
恒生日本东证一百 03410 | 6.170 | 1.73% | 123.65K | 17.77% | 1.69B | 0.398 |
永联丰控股 09882 | 0.590 | 1.72% | 12.78K | 0.27% | 472.00M | 0.000 |
多想云 06696 | 0.590 | 1.72% | 702.60K | 18.51% | 396.48M | 1.053 |


