港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
超盈国际控股 02111 | 3.370 | 3.69% | 1.41M | 4.10% | 3.50B | 2.082 |
MBC比特币 03430 | 7.875 | 3.69% | 11.00K | 0.05% | 252.43M | 0.232 |
信邦控股 01571 | 3.950 | 3.67% | 973.96K | 2.49% | 3.96B | 0.737 |
南山铝业国际 02610 | 41.760 | 3.67% | 56.87M | 23.20% | 24.61B | 1.497 |
方达控股 01521 | 1.130 | 3.67% | 999.54K | 4.34% | 2.30B | 3.791 |
嘉实比特币 03439 | 14.130 | 3.67% | 883.24K | 33.78% | 32.46M | 1.033 |
友联国际教育租赁 01563 | 0.198 | 3.66% | 81.84K | 2.44% | 334.80M | 0.643 |
泰格医药 03347 | 43.260 | 3.64% | 73.96M | 138.81% | 37.25B | 1.160 |
亨利加集团 03638 | 14.530 | 3.64% | 5.51M | 50.54% | 1.12B | 1.069 |
国泰君安国际 01788 | 3.990 | 3.64% | 486.90M | 127.12% | 38.02B | 2.139 |
威铖国际 01002 | 0.057 | 3.64% | 6.78K | 0.48% | 143.13M | 0.156 |
闽港控股 00181 | 0.114 | 3.64% | 5.38K | 0.41% | 130.59M | 0.000 |
亿华通 02402 | 29.640 | 3.64% | 79.57M | 730.55% | 6.87B | 1.982 |
立高控股 08472 | 0.570 | 3.64% | 1.74M | 276.39% | 65.66M | 0.851 |
东北电气 00042 | 0.285 | 3.64% | 115.87K | 16.05% | 248.91M | 0.258 |


