港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中庆股份 01855 | 3.000 | 3.81% | 69.91M | 279.90% | 2.48B | 0.506 |
中国三江化工 02198 | 2.460 | 3.80% | 5.51M | 18.99% | 2.93B | 1.006 |
摩比发展 00947 | 0.164 | 3.80% | 26.41K | 2.01% | 130.76M | 1.109 |
友谊时光 06820 | 0.550 | 3.77% | 912.26K | 7.70% | 1.20B | 1.974 |
迪信通 06188 | 0.550 | 3.77% | 52.64K | 1.77% | 487.55M | 0.259 |
鹏高控股集团 01865 | 0.275 | 3.77% | 1.70M | 85.51% | 202.60M | 0.708 |
中国黄金国际 02099 | 130.000 | 3.75% | 199.81M | 39.10% | 51.53B | 0.626 |
傲迪玛汽车 08418 | 0.415 | 3.75% | 46.77K | 1.36% | 352.75M | 0.903 |
万嘉集团 00401 | 0.139 | 3.73% | 45.94K | 6.07% | 77.87M | 0.435 |
东光化工 01702 | 1.950 | 3.72% | 7.80K | 0.06% | 1.21B | 0.250 |
WANG ON GROUP 01222 | 0.028 | 3.70% | 175.56K | 4.43% | 396.67M | 3.244 |
中建富通 00138 | 0.084 | 3.70% | 53.16K | 3.95% | 134.37M | 0.105 |
百奥家庭互动 02100 | 0.560 | 3.70% | 1.31M | 8.32% | 1.61B | 2.769 |
亚伦国际 00684 | 0.560 | 3.70% | 17.94K | 0.96% | 186.51M | 0.000 |
汉思集团控股 00554 | 0.280 | 3.70% | 112.66K | 0.96% | 1.23B | 0.739 |


