港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实比特币-U 09439 | 1.820 | 4.12% | 0 | 0.00% | 32.46M | 0.000 |
MBC比特币-U 09430 | 1.012 | 4.12% | 0 | 0.00% | 252.43M | 0.000 |
极智嘉-W 02590 | 29.360 | 4.11% | 71.42M | 24.02% | 39.26B | 0.624 |
维亮控股 08612 | 0.102 | 4.08% | 69.62K | 67.52% | 10.58M | 0.331 |
交银国际 03329 | 0.510 | 4.08% | 1.56M | 11.11% | 1.39B | 3.241 |
GC CONSTRUCTION 01489 | 0.510 | 4.08% | 901.72K | 17.75% | 510.00M | 0.841 |
中国天保集团 01427 | 0.255 | 4.08% | 4.30K | 0.21% | 223.87M | 2.368 |
钧达股份 02865 | 18.120 | 4.08% | 37.98M | 334.09% | 5.30B | 2.808 |
药明康德 02359 | 115.000 | 4.07% | 1.46B | 245.26% | 343.13B | 2.988 |
金石控股集团 01943 | 0.770 | 4.05% | 155.85K | 1.99% | 792.31M | 0.091 |
信铭生命科技 00474 | 0.103 | 4.04% | 554.27K | 7.46% | 760.32M | 0.505 |
晶泰控股 02228 | 11.870 | 4.03% | 936.64M | 184.25% | 51.08B | 0.837 |
奇点国峰 01280 | 4.660 | 4.02% | 5.01M | 5.99% | 8.44B | 1.298 |
第一服务控股 02107 | 0.260 | 4.00% | 882.35K | 26.90% | 328.64M | 56.667 |
中信金融资产 02799 | 1.050 | 3.96% | 122.14M | 32.88% | 84.26B | 2.546 |


