港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
快餐帝国 01843 | 0.109 | 1.87% | 23.98K | 2.75% | 87.20M | 0.279 |
第一太平 00142 | 6.040 | 1.85% | 24.76M | 9.65% | 25.74B | 0.771 |
赛迪顾问 02176 | 1.650 | 1.85% | 471.10K | 14.35% | 1.15B | 0.000 |
傲基股份 02519 | 5.500 | 1.85% | 4.87K | 0.02% | 2.28B | 1.200 |
捷荣国际控股 02119 | 0.550 | 1.85% | 57.94K | 1.47% | 396.40M | 0.390 |
标准发展集团 01867 | 0.275 | 1.85% | 182.95K | 4.62% | 410.85M | 3.067 |
保德国际发展 00372 | 0.275 | 1.85% | 16.35K | 2.08% | 83.25M | 256.619 |
来凯医药-B 02105 | 14.320 | 1.85% | 17.10M | 27.18% | 6.39B | 0.711 |
世纪联合控股 01959 | 3.340 | 1.83% | 10.07M | 57.92% | 1.77B | 1.321 |
博耳电力 01685 | 0.280 | 1.82% | 1.41K | 0.06% | 216.66M | 0.000 |
海螺环保 00587 | 0.560 | 1.82% | 1.08M | 10.52% | 1.02B | 2.784 |
中创智领 00564 | 20.200 | 1.81% | 36.28M | 74.26% | 36.07B | 0.826 |
达力普控股 01921 | 7.300 | 1.81% | 37.54M | 34.21% | 10.99B | 1.031 |
中教控股 00839 | 3.400 | 1.80% | 33.46M | 35.49% | 9.52B | 0.465 |
冠轈控股 01872 | 5.680 | 1.79% | 921.61K | 2.49% | 3.70B | 1.380 |


