港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海天味业 03288 | 33.400 | 2.90% | 89.18M | 91.86% | 195.45B | 2.550 |
贵州银行 06199 | 1.070 | 2.88% | 36.27K | 0.15% | 15.61B | 3091.909 |
中国金融租赁 02312 | 1.070 | 2.88% | 799.80K | 17.78% | 445.42M | 0.750 |
佳兆业集团 01638 | 0.107 | 2.88% | 465.17K | 4.86% | 975.36M | 1.493 |
澳博控股 00880 | 2.510 | 2.87% | 27.07M | 15.33% | 17.83B | 0.985 |
国泰海通 02611 | 16.870 | 2.87% | 214.61M | 36.35% | 297.40B | 0.584 |
佰悦集团 08545 | 0.036 | 2.86% | 29.68K | 7.11% | 42.92M | 1.828 |
亚洲富思 08413 | 0.181 | 2.84% | 106.36K | 5.08% | 210.32M | 0.092 |
泓富产业信托 00808 | 1.450 | 2.84% | 1.70M | 7.41% | 2.29B | 1.390 |
嘉耀控股 01626 | 2.540 | 2.83% | 1.61M | 10.50% | 1.52B | 1.001 |
米格国际控股 01247 | 3.280 | 2.82% | 2.27M | 31.22% | 726.34M | 0.801 |
华兴资本控股 01911 | 4.380 | 2.82% | 2.88M | 11.53% | 2.51B | 0.703 |
康师傅控股 00322 | 12.170 | 2.79% | 226.95M | 33.31% | 68.60B | 2.232 |
民银资本 01141 | 0.740 | 2.78% | 196.21K | 2.45% | 811.76M | 0.275 |
信佳国际 00912 | 1.120 | 2.75% | 6.64K | 0.21% | 318.96M | 0.000 |


