港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝 01057 | 4.900 | 1.24% | 121.23M | 1108.90% | 4.03B | 3.874 | 
| 联易融科技-W 09959 | 3.270 | 1.24% | 33.48M | 47.50% | 6.99B | 1.253 | 
| 绿竹生物-B 02480 | 21.300 | 1.24% | 285.28K | 0.67% | 4.24B | 4.467 | 
| 万国数据-SW 09698 | 34.880 | 1.22% | 340.27M | 61.47% | 55.11B | 1.677 | 
| 思派健康 00314 | 2.500 | 1.21% | 3.26M | 17.41% | 1.88B | 0.488 | 
| 佳兆业美好 02168 | 1.670 | 1.21% | 59.89K | 2.40% | 257.36M | 2.530 | 
| 科联系统 00046 | 1.670 | 1.21% | 30.06K | 0.74% | 408.04M | 0.000 | 
| 同道猎聘 06100 | 3.380 | 1.20% | 1.66M | 9.54% | 1.74B | 0.606 | 
| 北控城市资源 03718 | 0.425 | 1.19% | 11.66K | 0.08% | 1.51B | 0.033 | 
| 达芙妮国际 00210 | 0.430 | 1.18% | 150.45K | 1.80% | 850.80M | 0.320 | 
| MIRXES-B 02629 | 65.550 | 1.16% | 120.76M | 64.80% | 18.11B | 2.609 | 
| 农业银行 01288 | 6.130 | 1.16% | 921.90M | 49.09% | 2.15T | 0.861 | 
| 均安控股 01559 | 0.088 | 1.15% | 890 | 0.05% | 164.49M | 0.039 | 
| 长实集团 01113 | 38.860 | 1.15% | 194.80M | 14.33% | 136.00B | 1.421 | 
| 嘉耀控股 01626 | 2.680 | 1.13% | 1.61M | 10.12% | 1.61B | 0.981 | 



