港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
人瑞人才 06919 | 4.850 | -0.21% | 68.16K | 0.92% | 759.99M | 0.431 |
香港小轮(集团) 00050 | 4.810 | -0.21% | 33.65K | 0.20% | 1.71B | 0.188 |
华夏印度-U 09404 | 0.912 | -0.22% | 100.56K | 19.96% | 50.56M | 0.000 |
俄铝 00486 | 4.340 | -0.23% | 1.74M | 0.26% | 65.94B | 0.474 |
经发物业 01354 | 4.290 | -0.23% | 3.87K | 0.54% | 286.00M | 0.150 |
青岛银行 03866 | 4.280 | -0.23% | 241.71M | 245.25% | 24.91B | 2.908 |
南方亚太房托 03447 | 8.380 | -0.24% | 6.70K | 0.42% | 20.38M | 0.206 |
奇瑞汽车 09973 | 32.300 | -0.25% | 58.03M | 7.63% | 187.62B | 0.716 |
千循科技 01640 | 4.010 | -0.25% | 653.80K | 2.93% | 2.25B | 0.981 |
AGX标普兑 03415 | 80.000 | -0.25% | 288.29K | 48.00% | 7.66M | 0.686 |
东方证券 03958 | 7.240 | -0.28% | 49.98M | 67.43% | 61.52B | 0.361 |
易方达AI 03489 | 14.470 | -0.28% | 1.05M | 15.11% | 706.62M | 0.718 |
优必选 09880 | 137.300 | -0.29% | 868.36M | 159.26% | 64.80B | 0.649 |
BOSS直聘-W 02076 | 85.400 | -0.29% | 1.57M | 0.19% | 81.86B | 0.363 |
东方表行集团 00398 | 3.390 | -0.29% | 2.90M | 17.54% | 1.65B | 1.699 |


