港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
讯众通信 02597  | 16.790  | -0.59%  | 16.85K  | 0.33%  | 2.04B  | 0.126  | 
捷利交易宝 08017  | 1.660  | -0.60%  | 3.77M  | 32.88%  | 1.13B  | 1.347  | 
永达汽车 03669  | 1.660  | -0.60%  | 2.39M  | 7.72%  | 3.08B  | 1.438  | 
亨鑫科技 01085  | 1.660  | -0.60%  | 26.56K  | 0.34%  | 772.90M  | 0.458  | 
本间高尔夫 06858  | 3.310  | -0.60%  | 210.72K  | 1.07%  | 2.00B  | 21.343  | 
米高集团 09879  | 6.610  | -0.60%  | 1.53M  | 2.53%  | 6.01B  | 1.094  | 
同景新能源 08326  | 0.165  | -0.60%  | 0  | 0.00%  | 202.46M  | 0.053  | 
广州农商银行 01551  | 1.650  | -0.60%  | 6.60K  | 0.01%  | 23.78B  | 0.183  | 
日清食品 01475  | 6.590  | -0.60%  | 853.47K  | 1.25%  | 6.88B  | 0.273  | 
云顶新耀 01952  | 49.060  | -0.61%  | 137.77M  | 77.98%  | 17.34B  | 1.544  | 
光大证券 06178  | 9.770  | -0.61%  | 9.87M  | 14.32%  | 45.05B  | 0.289  | 
香格里拉(亚洲) 00069  | 4.880  | -0.61%  | 1.51M  | 0.86%  | 17.50B  | 0.384  | 
敏华控股 01999  | 4.860  | -0.61%  | 8.46M  | 4.48%  | 18.85B  | 0.809  | 
春泉产业信托 01426  | 1.620  | -0.61%  | 13.01K  | 0.05%  | 2.39B  | 0.180  | 
新特能源 01799  | 7.960  | -0.62%  | 7.27M  | 24.39%  | 11.38B  | 0.381  | 


