港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
江西银行 01916  | 0.680  | -1.45%  | 1.18M  | 12.61%  | 4.10B  | 2.516  | 
维昇药业-B 02561  | 38.040  | -1.45%  | 659.59K  | 1.48%  | 4.33B  | 0.164  | 
重庆钢铁股份 01053  | 1.350  | -1.46%  | 14.26M  | 196.03%  | 11.95B  | 0.750  | 
中国儒意 00136  | 2.690  | -1.47%  | 115.59M  | 25.92%  | 44.12B  | 0.894  | 
建业建荣 01556  | 0.335  | -1.47%  | 183.48K  | 3.60%  | 502.50M  | 1.929  | 
中国金茂 00817  | 1.340  | -1.47%  | 37.22M  | 20.33%  | 18.11B  | 1.240  | 
平安科技精选-U 09406  | 2.136  | -1.48%  | 0  | 0.00%  | 584.60M  | 0.000  | 
维珍妮 02199  | 2.000  | -1.48%  | 99.88K  | 0.41%  | 2.45B  | 1.092  | 
天德地产 00266  | 2.000  | -1.48%  | 60K  | 0.63%  | 949.46M  | 1.500  | 
驴迹科技 01745  | 0.133  | -1.48%  | 987.06K  | 29.41%  | 336.60M  | 0.724  | 
百富环球 00327  | 5.300  | -1.49%  | 14.39M  | 25.55%  | 5.62B  | 1.110  | 
移卡 09923  | 8.590  | -1.49%  | 4.75M  | 12.03%  | 3.97B  | 0.785  | 
利福中国 02136  | 0.660  | -1.49%  | 313.00K  | 3.20%  | 966.54M  | 0.889  | 
中国圣牧 01432  | 0.330  | -1.49%  | 3.60M  | 12.75%  | 2.77B  | 0.454  | 
庄士机构国际 00367  | 0.330  | -1.49%  | 45.30K  | 0.81%  | 551.94M  | 0.000  | 


