港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
名创优品 09896 | 41.100 | -0.58% | 87.81M | 17.38% | 50.21B | 0.923 |
新达控股 08471 | 0.171 | -0.58% | 27.19K | 1.31% | 209.65M | 0.465 |
昊海生物科技 06826 | 27.300 | -0.58% | 2.77M | 26.46% | 6.35B | 0.609 |
中创智领 00564 | 20.460 | -0.58% | 24.26M | 48.97% | 36.53B | 0.539 |
银盛数惠 03773 | 1.700 | -0.58% | 23.88K | 0.34% | 705.50M | 0.414 |
中国交通建设 01800 | 5.100 | -0.58% | 22.64M | 10.06% | 83.02B | 0.551 |
医脉通 02192 | 10.110 | -0.59% | 15.50M | 20.95% | 7.43B | 0.829 |
东莞农商银行 09889 | 3.370 | -0.59% | 44.03K | 0.11% | 23.21B | 0.115 |
保德国际发展 00372 | 0.165 | -0.60% | 49.50K | 9.91% | 49.95M | 1.623 |
赛迪顾问 02176 | 1.650 | -0.60% | 0 | 0.00% | 1.15B | 0.341 |
GX创新蓝筹十强 03422 | 90.860 | -0.61% | 3.05K | 1.18% | 3.37M | 0.000 |
金斯瑞生物科技 01548 | 16.210 | -0.61% | 131.36M | 37.61% | 35.43B | 0.764 |
子不语 02420 | 3.230 | -0.62% | 210.22K | 1.29% | 1.62B | 0.892 |
海螺水泥 00914 | 22.600 | -0.62% | 155.32M | 53.14% | 119.76B | 0.776 |
卫龙美味 09985 | 11.210 | -0.62% | 13.87M | 5.06% | 27.25B | 0.326 |


