港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
华虹半导体 01347  | 75.800  | -1.49%  | 3.10B  | 299.12%  | 131.55B  | 0.695  | 
海天国际 01882  | 21.060  | -1.50%  | 43.21M  | 12.84%  | 33.61B  | 0.838  | 
新特能源 01799  | 7.890  | -1.50%  | 18.82M  | 63.05%  | 11.28B  | 0.448  | 
北京汽车 01958  | 1.970  | -1.50%  | 32.66M  | 65.30%  | 15.79B  | 1.081  | 
兴合控股 01891  | 0.131  | -1.50%  | 1.05K  | 0.08%  | 131.00M  | 0.148  | 
顺丰控股 06936  | 35.360  | -1.50%  | 121.02M  | 142.00%  | 178.19B  | 0.762  | 
中远海控 01919  | 13.670  | -1.51%  | 502.09M  | 127.11%  | 211.74B  | 1.051  | 
梧桐国际 00613  | 1.950  | -1.52%  | 570.70K  | 3.04%  | 1.87B  | 0.555  | 
远航港口 08502  | 0.325  | -1.52%  | 257.84K  | 9.80%  | 260.00M  | 1.235  | 
天源集团 06119  | 0.650  | -1.52%  | 352.92K  | 8.75%  | 390.00M  | 1.632  | 
捷隆控股 01425  | 0.650  | -1.52%  | 88.05K  | 1.08%  | 812.50M  | 0.060  | 
狮子山集团 01127  | 1.300  | -1.52%  | 898.60K  | 8.83%  | 1.00B  | 0.790  | 
世茂服务 00873  | 0.650  | -1.52%  | 890.12K  | 5.56%  | 1.60B  | 0.745  | 
能源国际投资 00353  | 0.325  | -1.52%  | 430.96K  | 12.25%  | 351.18M  | 2.591  | 
固生堂 02273  | 28.560  | -1.52%  | 41.97M  | 63.54%  | 6.61B  | 0.801  | 


