港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
亚信科技 01675  | 9.000  | -0.66%  | 12.97M  | 15.26%  | 8.46B  | 0.883  | 
中集安瑞科 03899  | 7.490  | -0.66%  | 8.33M  | 5.48%  | 15.20B  | 0.970  | 
绿城服务 02869  | 4.460  | -0.67%  | 7.20M  | 5.11%  | 14.05B  | 1.231  | 
中教控股 00839  | 2.970  | -0.67%  | 5.80M  | 6.96%  | 8.32B  | 0.343  | 
四环医药 00460  | 1.480  | -0.67%  | 12.30M  | 9.06%  | 13.55B  | 0.500  | 
申洲国际 02313  | 66.300  | -0.67%  | 184.94M  | 18.63%  | 99.66B  | 0.975  | 
快手-W 01024  | 72.950  | -0.68%  | 612.55M  | 19.47%  | 315.38B  | 0.656  | 
云顶新耀 01952  | 49.020  | -0.69%  | 133.60M  | 75.58%  | 17.33B  | 1.615  | 
雅高控股 03313  | 0.144  | -0.69%  | 8.64K  | 0.51%  | 170.65M  | 0.717  | 
清科控股 01945  | 1.430  | -0.69%  | 12.84K  | 0.31%  | 427.60M  | 0.048  | 
力鸿检验 01586  | 2.860  | -0.69%  | 80.32K  | 0.48%  | 1.68B  | 1.321  | 
天能动力 00819  | 8.450  | -0.71%  | 26.58M  | 27.92%  | 9.52B  | 0.577  | 
京东物流 02618  | 12.660  | -0.71%  | 33.74M  | 3.99%  | 84.25B  | 0.585  | 
KLN 00636  | 7.000  | -0.71%  | 6.91M  | 5.44%  | 12.65B  | 1.989  | 
天德化工 00609  | 1.390  | -0.71%  | 112.44K  | 0.91%  | 1.22B  | 0.000  | 


