港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东莞农商银行 09889 | 3.380 | -0.29% | 659.46K | 1.70% | 23.28B | 1.806 |
华润医疗 01515 | 3.370 | -0.30% | 31.62M | 72.36% | 4.37B | 1.745 |
东岳集团 00189 | 9.980 | -0.30% | 178.18M | 103.45% | 17.29B | 1.372 |
义合控股 01662 | 3.300 | -0.30% | 22.35M | 132.21% | 1.70B | 0.957 |
时代电气 03898 | 39.500 | -0.30% | 205.27M | 106.93% | 53.64B | 0.855 |
广汽集团 02238 | 3.250 | -0.31% | 44.94M | 49.12% | 33.14B | 0.594 |
德林国际 01126 | 9.700 | -0.31% | 2.82M | 4.28% | 6.57B | 0.413 |
京东集团-SW 09618 | 127.200 | -0.31% | 684.11M | 18.91% | 360.74B | 0.592 |
思考乐教育 01769 | 3.090 | -0.32% | 2.85M | 13.50% | 2.09B | 0.493 |
GXAI基础设施 03401 | 79.400 | -0.33% | 79.55K | 57.73% | 1.77M | 0.952 |
天福 06868 | 2.950 | -0.34% | 8.94K | 0.03% | 3.20B | 0.536 |
亿华通 02402 | 29.400 | -0.34% | 24.37M | 237.25% | 6.81B | 0.469 |
华夏廿美债A-U 09446 | 101.600 | -0.34% | 0 | 0.00% | 12.24M | 0.000 |
力鸿检验 01586 | 2.880 | -0.35% | 127.20K | 0.75% | 1.69B | 0.960 |
国药控股 01099 | 19.300 | -0.36% | 55.40M | 21.35% | 60.23B | 0.771 |


