港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
绿城中国 03900 | 8.270 | -0.36% | 77.35M | 36.83% | 21.00B | 1.066 |
中广核新能源 01811 | 2.740 | -0.36% | 15.95M | 13.57% | 11.75B | 0.576 |
MIRXES-B 02629 | 67.700 | -0.37% | 21.39M | 11.47% | 18.71B | 0.293 |
汤臣集团 00258 | 2.690 | -0.37% | 3.13M | 5.16% | 6.08B | 1.483 |
博雅互动 00434 | 5.350 | -0.37% | 17.88M | 43.43% | 4.12B | 0.651 |
蓝思科技 06613 | 26.500 | -0.38% | 80.64M | 101.24% | 140.03B | 0.514 |
百威亚太 01876 | 7.850 | -0.38% | 160.57M | 15.45% | 103.96B | 1.023 |
鹰瞳科技-B 02251 | 12.970 | -0.38% | 192.44K | 1.43% | 1.34B | 1.626 |
如祺出行 09680 | 10.020 | -0.40% | 183.52K | 0.89% | 2.05B | 1.108 |
喆丽控股 02209 | 4.990 | -0.40% | 9.05M | 44.93% | 2.08B | 1.160 |
鹰普精密 01286 | 4.980 | -0.40% | 20.35M | 21.42% | 9.40B | 1.743 |
IBI GROUP HLDGS 01547 | 0.248 | -0.40% | 0 | 0.00% | 198.40M | 0.000 |
京能清洁能源 00579 | 2.470 | -0.40% | 9.09M | 12.98% | 20.36B | 0.550 |
立德教育 01449 | 0.246 | -0.40% | 12.15K | 0.70% | 164.00M | 23.500 |
复星国际 00656 | 4.910 | -0.41% | 18.44M | 4.60% | 40.10B | 0.629 |


