港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
龙湖集团 00960 | 9.610 | -1.23% | 186.13M | 27.42% | 67.67B | 0.933 |
滇池水务 03768 | 0.800 | -1.23% | 44K | 1.62% | 823.29M | 0.277 |
中国华星 00485 | 0.400 | -1.23% | 0 | 0.00% | 85.14M | 0.000 |
云游控股 00484 | 0.800 | -1.23% | 11.64K | 0.87% | 137.38M | 3.797 |
不同集团 06090 | 103.500 | -1.24% | 3.50M | 3.72% | 9.39B | 0.341 |
信邦控股 01571 | 3.980 | -1.24% | 4.27M | 10.74% | 3.99B | 2.848 |
中国海洋石油 00883 | 19.770 | -1.25% | 1.70B | 19.14% | 939.67B | 0.771 |
敏华控股 01999 | 4.740 | -1.25% | 16.41M | 8.93% | 18.38B | 0.658 |
合生创展集团 00754 | 3.150 | -1.25% | 4.46M | 3.74% | 11.95B | 1.002 |
浪潮数字企业 00596 | 7.870 | -1.25% | 20.84M | 22.91% | 9.07B | 0.831 |
理文化工 00746 | 4.710 | -1.26% | 1.06M | 2.72% | 3.89B | 2.222 |
艾美疫苗 06660 | 3.910 | -1.26% | 2.61M | 13.04% | 4.80B | 0.863 |
中国铁建 01186 | 5.470 | -1.26% | 37.09M | 32.59% | 74.28B | 0.875 |
中建富通 00138 | 0.078 | -1.27% | 6.44K | 0.53% | 124.77M | 0.032 |
七牛智能 02567 | 0.780 | -1.27% | 842.72K | 5.52% | 1.56B | 0.683 |


