港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XL二南英伟 07788 | 190.900 | -1.29% | 1.54M | 328.21% | 5.89M | 0.574 |
中国重汽 03808 | 25.960 | -1.29% | 98.22M | 13.53% | 71.68B | 0.840 |
讯飞医疗科技 02506 | 87.800 | -1.29% | 20.57M | 30.66% | 10.61B | 2.233 |
米格国际控股 01247 | 3.050 | -1.29% | 421.07K | 6.25% | 675.41M | 0.380 |
国泰君安国际 01788 | 3.810 | -1.30% | 146.37M | 40.22% | 36.30B | 0.487 |
周大福 01929 | 15.220 | -1.30% | 96.61M | 6.39% | 150.14B | 0.383 |
卡宾 02030 | 1.520 | -1.30% | 237.12K | 2.33% | 1.02B | 1.585 |
至源控股 00990 | 0.760 | -1.30% | 15.57M | 14.24% | 10.86B | 0.331 |
彩虹新能源 00438 | 2.280 | -1.30% | 0 | 0.00% | 402.01M | 0.002 |
澳达控股 09929 | 0.076 | -1.30% | 8.36K | 0.55% | 152.00M | 0.022 |
天安 00028 | 4.540 | -1.30% | 274.96K | 0.41% | 6.66B | 1.415 |
先瑞达医疗-B 06669 | 12.100 | -1.31% | 9.35M | 24.57% | 3.79B | 1.615 |
H&H国际控股 01112 | 12.100 | -1.31% | 33.02M | 42.34% | 7.81B | 1.308 |
新意网集团 01686 | 6.040 | -1.31% | 17.32M | 12.15% | 14.26B | 0.463 |
易鑫集团 02858 | 2.260 | -1.31% | 78.81M | 50.56% | 15.34B | 0.654 |


