港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国绿岛科技 02023 | 0.780 | -1.27% | 24.20K | 0.65% | 383.60M | 0.842 |
马可数字科技 01942 | 0.390 | -1.27% | 4.08M | 75.79% | 535.18M | 0.922 |
富豪产业信托 01881 | 0.390 | -1.27% | 411.16K | 3.27% | 1.27B | 0.857 |
泰凌医药 01011 | 0.780 | -1.27% | 15.60K | 0.30% | 525.91M | 0.034 |
SHANGHAI GROWTH 00770 | 0.390 | -1.27% | 0 | 0.00% | 5.00M | 0.000 |
领展房产基金 00823 | 40.480 | -1.27% | 337.14M | 32.07% | 104.74B | 0.984 |
远东宏信 03360 | 6.980 | -1.27% | 31.44M | 9.39% | 33.37B | 1.006 |
中微智码 08041 | 0.770 | -1.28% | 690.40K | 10.49% | 631.04M | 0.763 |
光大永年 03699 | 0.385 | -1.28% | 19.01K | 1.13% | 169.94M | 0.694 |
枫叶教育 01317 | 0.385 | -1.28% | 359.21K | 3.15% | 1.13B | 0.604 |
汇彩控股 01180 | 0.770 | -1.28% | 758.48K | 9.24% | 810.18M | 1.806 |
中石化油服 01033 | 0.770 | -1.28% | 43.47M | 103.88% | 14.60B | 0.373 |
九源基因 02566 | 8.460 | -1.28% | 5.07M | 55.90% | 2.08B | 4.100 |
GXAI基础设施 03401 | 79.660 | -1.29% | 83.66K | 60.62% | 1.77M | 1.000 |
奇富科技-S 03660 | 84.100 | -1.29% | 1.86M | 0.84% | 22.27B | 0.292 |


